
Heatindelning:
Omgång:5
5
6 | (4) | Niclas Gustavsson | Opel | SMK Hedemora | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
51 | (5) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 |
4 | (3) | Pelle Wilén | Mercury | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 5V | 10 | 5V | |
68 | (1) | Susanna Lipponen | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
45 | (2) | Björn Engstrand | Volvo | Gestrike RT | Bil & Ac Center Borlänge | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 |
21 | (6) | Fredrik Vesström | Saab | Enköpings MK | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
6
30 | (1) | Johnny Gustavsson | Opel | Sunnansjö MK | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | |
29 | (6) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
41 | (3) | Emanuel Jonsson | Volvo | Bollnäs MK | Team GulGrå | 4 | 7 | 5 | DQ | 5 |
18 | (4) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
55 | (2) | Almin Todorovac | Saab | AMF Årsunda | 2 | 2 | 3J, | 7 | 3 | |
34 | (5) | Linnea Lindberg | Subaru | SMK Dala Falun | Team Svartflagg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7
49 | (2) | Joel Karlsson | Opel | Films MK | Larsson Svets & Smide I Uppsala AB | 7 | 7 | 7 | 10 | 10V |
47 | (6) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
65 | (1) | Markus Nilsson | Saab | Borlänge MK | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
35 | (3) | Andreas Eklund-Gustafsson | Volvo | Idkerbergets MK | Bil & Ac Center Borlänge | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 |
11 | (4) | Andreas Stålehammar | Saab | Gestrike RT | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | |
32 | (5) | Jonas Olsson | Volkswagen | Bollnäs MK | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
8
61 | (4) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 1DNF | 4 | 1DNF | 10 | |
13 | (5) | Tobias Oravamäki | Volvo | Gestrike RT | 7 | 5V | 4 | 1DNF | 7 | |
57 | (6) | Micke Söderlind | Volvo | Borlänge MK | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
16 | (3) | Emil Gruhs | Volvo | Vansbro MK | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | |
309 | (1) | Tommy Sandberg | Volvo | Sunnansjö MK | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | |
67 | (2) | Thomas Gustafsson | Volvo | Malungs MK | Bil & Ac Center Borlänge | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
9
48 | (3) | Roger Ingesson | Volkswagen | Borlänge MK | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
54 | (5) | Oscar Såsser | Volvo | Borlänge MK | 5 | 1DNF | DQ | 7 | 7 | |
77 | (6) | Elin Björklund | Saab | Östernärkes RMC | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
70 | (4) | Svenne Nilsson | Volvo | Grangärde RRC | 5 | 5 | 4 | DQ | 4 | |
37 | (2) | Olle Blomqvist | Seat | Gestrike RT | 3 | 2 | 1DNF | 4 | 3 | |
300 | (1) | Liam Norman | Volvo | Sunnansjö MK | 1 | 2 | 2 | 3 | DNS |
10
62 | (3) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
74 | (2) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 1DNF | 4 | 3 | 1DNF | 7 | |
25 | (1) | Marika Cederblad | Volvo | MSK Hammaren | 3 | 2 | 3 | 4 | 5V | |
60 | (4) | Kevin Pettersson | Volvo | Films MK | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
83 | (5) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 3 | 4 | 5 | 1DNF | |
304 | (6) | Markus Karlsson | Seat | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 7 | 7 | DQ |
11
76 | (3) | Albin Hysing | Opel | SMK Dala Falun | Autodelar Sweden AB | 7 | 4 | 7 | 1DNF | 10 |
301 | (5) | Jonas Johansson | Saab | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 |
33 | (6) | Robin Engström | Volvo | Sandvikens MK | NROK MOTORSPORT | 1DNF | 1DNF | 4 | 5 | 5 |
75 | (1) | Gustaf Berglund | Saab | Films MK | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
23 | (2) | Robert Aspman | Suzuki | Borlänge MK | 2 | 3 | 1 | 5 | 1DNF | |
56 | (4) | Sören Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 2 | 5 | 4 | DQ |
12
87 | (3) | Anders Tholander | Saab | Borlänge MK | Team Svartflagg | 5V | 3V | 7V | 10 | 10 |
303 | (2) | Gunnar Cederblad | Peugeot | MSK Hammaren | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
40 | (1) | Reine Aspman | Opel | Borlänge MK | 4 | 1V | 2 | 4 | 5 | |
91 | (5) | Andreas Ekman | Ford | Films MK | 2 | 5 | 5 | DQ | 4 | |
72 | (6) | Kim Håkansson | Volkswagen | Bollnäs MK | Team GulGrå | 4 | 1DNF | 2V | 10 | 3 |
308 | (4) | Daniel Leanders | Opel | Hofors MK | 2 | 1DNF | 1DNF | 4 | 1DNF |
13
66 | (4) | Fredrik Johansson | Volvo | Ljusdals MS | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | |
3 | (5) | Oliver Henkel | Saab | Sunnansjö MK | Team Môsen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
69 | (2) | Anton Tholander | Volvo | Borlänge MK | Team Svartflagg | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 |
12 | (6) | Rikard Heed | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 |
79 | (3) | Simon Ingesson | Saab | Borlänge MK | 3 | 4 | 4 | 7V | 3 | |
14 | (1) | Dennis Karlsson | Volvo | Gestrike RT | 5 | 7 | 7 | 10 | 1DNF |
14
50 | (1) | Patrik Åsberg | Saab | AMF Årsunda | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
92 | (4) | Andreas Öberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 5V | 7 | 3 | 7 | |
78 | (2) | Linus Vallin | Volvo | Hede MK | 5 | 5 | 7 | DQ | 5 | |
46 | (5) | Marcus Andersson | Volvo | Grangärde RRC | 1 | 1DNF | 5 | 5 | 4 | |
58 | (6) | Marcus Gustafsson | Volvo | Idkerbergets MK | Bil & Ac Center Borlänge | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 |
2 | (3) | Jonathan Bysell | BMW | Siljan BRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |