Gudruns Chark Skinkracet

Borlänge MK

Senior

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1 A - Träningsjuniorer
301 (1) Melker Tongring Opel Vansbro MK 7 7 7 1:a
302 (1) Melvin Andersson Volvo Fredriksbergs MK 7 7 7 1:a
303 (1) Rasmus Karlsson Volvo Bärke MK 7 7 7 1:a
2 C - Dam/Veteran
521 (6) Frida Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 4 5 2 1:a
205 (4) Alva Sundén Volvo Östmarks MFF Hedströms Motorsport 5 4 3 2:a
201 (5) Reine Aspman Opel Borlänge MK 5V 4 2 3:a
523 (2) Sara Lundqvist Saab AMF Årsunda 7 1 4V 4:a
204 (1) Björn Aspman Opel Borlänge MK 5 4 4 5:a
209 (3) Jasmin Lövgren Holmgren Peugeot Sandvikens MK 2 5 5 6:a
3 C - Junior
526 (2) Stina Lundqvist SAAB AMF Årsunda 4 1DNF 5 1:a
501 (6) Tindra Eriksson Peugeot Säters MK Oilcenter Solång Motorsport 5 DQ 2 2:a
513 (4) Emma Källström Saab Järbo MK Team Svartflagg 2 4 3 3:a
500 (3) Pontus Oskarsson Opel Finnskoga MK 2 3 5 4:a
519 (1) Saga Eklund Opel Västerås MS 3 3 5T 5:a
106 (5) Matilde Skoglund Saab Finnskoga MK 3 1DNF 4 6:a
4 C - Senior
522 (6) Johan Ågren Volvo Hagfors MK Team RENA motorsport 5 5V 3 1:a
514 (1) Emil Eriksson Saab Borlänge MK Autodelar Sweden AB 7 4 4 2:a
22 (2) André Hermansson Volvo SHRA Avesta 4 4 7 3:a
33 (4) Anton Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 3 4 7 4:a
513 (3) Jonas Johansson Saab Svärdsjö MK Team Svartflagg 5 5 5 5:a
511 (5) Elias Sälgström Volvo SMK Hedemora 4 5 5 6:a
5 B - Dam/Veteran
522 (5) Matilda Spångberg Volvo Likenäs MK 3 7 3 1:a
505 (3) Mimmi Öhrn Volvo SMK Söderhamn 4 3 7 2:a
516 (2) Matilda Karlsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 3 5 7 3:a
207 (1) Per-Olof Gruhs Opel Vansbro MK 7 1DNF 7 4:a
519 (3) Michael Jons Opel Västerås MS 4 3 7 5:a
521 Frida Falk Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 4 5 2 6:a
6 B - Junior
520 (1) Viktor Bertilsson Saab Malungs MK 4 5 7 1:a
102 (5) Jonathan Petersson Volvo Films MK 4 4 4 2:a
110 (3) Kasper Waltari Opel Borlänge MK 5 4 3 3:a
108 (4) Tess Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 3 5 4 4:a
518 (2) Svea Fällene Saab Bollnäs MK 5 5 3 5:a
526 Stina Lundqvist SAAB AMF Årsunda 4 1DNF 5 6:a
7 B - Senior
507 (3) Markus Karlsson Seat Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 1DNF 7 7 1:a
522 Johan Ågren Volvo Hagfors MK Team RENA motorsport 5 5V 3 2:a
501 (5) Thomas Gustafsson Peugeot Malungs MK Team Môsen 3 7 5 3:a
29 (2) Daniel Othzén Opel SMK Gävle 4 5 7 4:a
14 (4) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 7 5 3 5:a
26 (1) William Hermansson Saab SHRA Avesta 5 7 5 6:a
8 A - Dam/Veteran
525 (1) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 7 1:a
202 (5) Jan Ingesson Volvo Borlänge MK 5 7 4 2:a
522 Matilda Spångberg Volvo Likenäs MK 3 7 3 3:a
214 (4) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 5 7 5 4:a
517 (2) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 7 7 5 5:a
518 (3) Jonas Fällene Saab Bollnäs MK 7 5 5 6:a
9 A - Junior
521 (1) André Persson Saab Hagfors MK Team RENA Motorsport 7 7 7 1:a
101 (2) Max Ehrling Saab Vansbro MK 7 7 5 2:a
520 Viktor Bertilsson Saab Malungs MK 4 5 7 3:a
516 (5) Alexander Rosenqvist Saab Fredriksbergs MK 7 7 4 4:a
107 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK Autodelar Sweden AB 5 7 7 5:a
111 (3) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK RH AutoRikt AB 7 5 7 6:a
10 A - Senior
517 (1) Jesper Björklund Saab Östernärkes RMC 7 7 7 1:a
27 (1) Robert Nyström Saab Ludvika MS DA Transport AB Grängesberg 7 7 7 2:a
509 (5) Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 5 3:a
523 (3) Pontus Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 7 4 4:a
2 (4) Jonas Klahr Volkswagen Mora MK 7 3 7 5:a
507 Markus Karlsson Seat Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 1DNF 7 7 6:a