Heatindelning:
Omgång:1
1
14 | (6) | Anton Daniels | Volkswagen | Siljan BRK | 7 | 1DNF | DNS | |
309 | (3) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | 5 | 7 | 7 | |
19 | (2) | Robert Törnqvist | Volvo | SMK Söderhamn | 4 | 1DNF,V | 2 | |
28 | (1) | Viktor Norrback | Ford | Ludvika MS | 3 | 2 | DQ | |
325 | (5) | Linus Andersson | Volvo | AMF Årsunda | 2 | 7 | 7 | |
9 | (4) | Stefan Bjöns | Saab | Lima MS | 1 | 1DNF | DNS |
2
313 | (3) | Markus Karlsson | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 7 | 7 | 7 |
310 | (4) | Linus Uhr | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 5 | 4 | 5 |
13 | (5) | Robin Green | Opel | SMK Hedemora | 4 | 4 | 4 | |
7 | (2) | Robert Aspman | Saab | Borlänge MK | 3 | 4 | 4 | |
311 | (6) | Jesper Lundqvist | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 2 | 1 | 3 |
3 | (1) | Peter Ingel | Volvo | Mora MK | 1 | 2 |
3
324 | (3) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 7 | 4 | |
320 | (5) | Jonas Johansson | Saab | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 5 | DNS | |
321 | (2) | Daniel Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 5 | 5 |
25 | (6) | Rasmus Eriksson | Opel | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 2 | 3 |
18 | (4) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 1DNF |
4
1 | (6) | Johnny Tongring | Saab | Vansbro MK | 7 | 5 | 1DNF | |
319 | (3) | Emil Eriksson | Saab | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 5 | 5 | 3 |
301 | (1) | Martin Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 4 | 4 |
12 | (2) | Oskar Persson | Opel | AMF Årsunda | 3 | 4 | 4 | |
318 | (5) | Gustav Grannas | Saab | Siljan BRK | Masterpart | 2 | 3 | DNS |
316 | (4) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 1 | 3 | 4 |
5
22 | (1) | Linus Nygren | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 7 | 7 | 7 |
323 | (3) | Rikard Heed | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 5 | 7 | 5 |
315 | (6) | Linus Vallin | Volvo | Hede MK | 4 | 1DNF | ||
24 | (5) | Felix Granlund | Volkswagen | Hede MK | 3 | 5 | 5 | |
307 | (4) | Jonas Stentäpp | Opel | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 2 | 2 | DNS |
26 | (2) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | DQ | 3 |
6
16 | (2) | Anton Tholander | Saab | Borlänge MK | Team Svartflagg | 7 | 5 | 3 |
312 | (3) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 5 | 4 | 5 |
27 | (1) | Daniel Hermansson | Ford | SHRA Avesta | 4 | 5 | 5 | |
302 | (6) | Simon Fredriksson | Volvo | Hede MK | 3 | 3 | 3 | |
4 | (4) | Arvid Eriksson | Volvo | AMF Årsunda | 1DNF | 2 | 4 |
7
306 | (4) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | 7 | 7 | 7 | |
314 | (1) | Sofia Lassbo | Saab | Säters MK | 5 | 4 | 7 | |
21 | (6) | Dennis Karlsson | Volvo | Gestrike RT | 4 | 3 | 3 | |
326 | (2) | Anders Tholander | Volvo | Borlänge MK | Team Svartflagg/ Autodelar Sweden AB | 3 | 1DNF | DNS |
17 | (3) | Tim Karnberger | Volvo | Borlänge MK | 2 | 1 | 2 | |
10 | (5) | Oscar Hagström | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 1DNF | 7 | 2 |
8
23 | (2) | Stefan Olsson | Volvo | Mora MK | 7 | 4 | 7 | |
5 | (6) | Douglas Eriksson | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 5 | 5 | 2 |
322 | (5) | Mikael Andersson | Saab | SHRA Lindesberg | 4 | 5 | 1DNF,T | |
317 | (1) | Johan Lundqvist | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 3 | 1 |
308 | (3) | Joakim Adonis | Saab | SMK Valdemarsvik | 2 | 3 | 5 |