
Heatindelning:
Omgång:1
10
318 | (5) | Albin Lindholm | Volvo | Åsele MS | 7 | 7 | 5 | |
208 | (3) | Per Persson | Saab | S:a Lappmarkens MK | 5 | 4 | 1 | |
340 | (4) | Christoffer Vaittinen | Saab | Stockholms BK | 4 | 5 | DNS | |
324 | (2) | Anders Westberg | Opel | S:a Lappmarkens MK | 3 | 7 | 2 | |
322 | (1) | Simon Erlandsson | Volvo | Vännäs MK | 2 | 3 | DQ | |
204 | (6) | Kent Andersson | Volvo | MS Umeå | 1 |
11
223 | (5) | Kristoffer Eriksson | Saab | Åsele MS | 7 | 7 | 7 | |
317 | (6) | Jonathan Edström | Volkswagen | Skellefteå MS | 5 | 7 | 7 | |
358 | (4) | Lars Åke Grahn | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 4 | 3 | 5 | |
351 | (1) | Nicklas Johansson | Saab | Pilatorps MK | Tyringe Bildemontering AB | 3 | 4 | 7V |
335 | (2) | Niklas Palm | Opel | Ilsbo MK | Team Palm | 2 | ||
333 | (3) | William Bergdahl | Volvo | Älvsbyns MS | 1 | 4 | 3 |
12
331 | (2) | Oskar Lindholm | Volvo | Åsele MS | 7 | 5 | DNF | |
350 | (1) | Linus Forsberg | Volvo | Storumans SK | 5 | 4 | DNF | |
202 | (3) | Albert Olivensjö | Volkswagen | SMK Hälsinge | 4 | 1 | DNS | |
304 | (5) | Marcus Lundemo | Saab | Jämtlands MK | 3 | 2 | 2 | |
363 | (4) | David Figaro | Opel | S:a Lappmarkens MK | 2 | 3 | 3 | |
314 | (6) | Kenneth Andersson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | DNF | 3 | 3 |
13
344 | (1) | Christoffer Åström | Volvo | Lycksele MK | 7 | 4 | 4 | |
105 | (3) | Alex Westberg | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 5 | 7 | |
334 | (2) | Henrik Öredal | Volvo | Lycksele MK | Team Berggren Motorsport | 4 | 4 | 5 |
364 | (4) | Tim Axelsson | Opel | Vännäs MK | 3 | 2 | 4 | |
101 | (6) | Roger Forsberg | Opel | Örnsköldsviks MK | DNS |
14
225 | (2) | Linus Eliasson | Saab | S:a Lappmarkens MK | 7 | DNS | 3 | |
349 | (4) | Samuel Danielsson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 1 | DNF | |
337 | (6) | Sebastian Isaksson | Saab | Åsele MS | 4 | 2 | 4 | |
345 | (3) | Junior Holmin | Volvo | Ljusdals MS | 3 | 7 | 7 | |
115 | (1) | Richard Olsson | Mazda | Härnösands MK | DQ | 5 | 5 | |
228 | (5) | Viktor Karlsson | Volvo | Krokoms MK | DNF | 2 | 4 |
15
218 | (4) | Fredrik Andersson | Saab | MK Nord-Jämten | 7 | 2 | ||
33 | (5) | Fred Hedestig | Volvo | Lycksele MK | 5 | 4 | 4 | |
108 | (1) | Felix Ternestål | Volvo | Åsele MS | Åsele ms | DNF | DNF | 4 |
326 | (2) | Fredric Mattsson | Opel | S:a Lappmarkens MK | DNF | 7 | 4 | |
332 | (3) | Victor Waldemarsson | Volvo | Storumans SK | DNF | 2 | 1 | |
338 | (6) | Emil Eriksson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | DNF | 1 | 3 |
16
205 | (1) | Anders Persson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 7 | 5 | |
113 | (5) | Marcus Lindmark | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 5 | 7 | 3 | |
359 | (2) | Andre Magnusson | Volvo | Åsele MS | 4 | 5 | 4 | |
306 | (3) | Erik Sundkvist | Volvo | Älvsbyns MS | 3 | 4 | 5 | |
219 | (4) | Erik Sjöström | Volkswagen | Vännäs MK | 2 | 3 | 3 | |
362 | (6) | Alexander Rådbring | Volvo | Storumans SK | 1 | 5 | 1 |
17
31 | (1) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 7 | DNS | ||
354 | (2) | Olov Gavelin | Volkswagen | S:a Lappmarkens MK | 5 | 5 | ||
221 | (3) | Olle Danielsson | Opel | Åsele MS | 4 | 2 | 3 | |
308 | (5) | Henrik Petersson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 3 | 7 | 7 | |
216 | (4) | Edwin Eriksson | Saab | Jämtlands MK | 2 | 3 | DNS | |
357 | (6) | Jens Jakobsson | Volvo | Älvsbyns MS | 1 | 2 | 4 |
18
224 | (2) | Felix Berggren | Saab | Örnsköldsviks MK | Team Berggren Motorsport | 7 | DNS | 3 |
352 | (6) | Peter Sandow | Saab | Umeå AK | 5 | 7 | 7 | |
355 | (5) | Lars Ericsson | Honda | S:a Lappmarkens MK | 4 | 3 | 5 | |
214 | (1) | Viktor Hultman | Saab | Finnskoga MK | 3 | 3 | 5 | |
305 | (4) | Anders Isaksson | Audi | Åsele MS | 2 | 3 | 2 | |
328 | (3) | Simon Wistemar | Volkswagen | S:a Lappmarkens MK | DNF | 3 | 7 |
19
339 | (1) | Lukas Nordin | Volvo | Älvsbyns MS | 7 | 5V | 5 | |
342 | (3) | Emil Fredriksson Norlin | Saab | Stockholms BK | 5 | 5 | 2 | |
212 | (5) | Ronny Hedman | Opel | Nalovardo RC | 4 | DNS | DNS | |
307 | (2) | Marcus Lund | Saab | SMK Söderhamn | DQ | 4 | 7 | |
309 | (4) | Oscar Jansson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | DNF | 5 | DNF | |
330 | (6) | Wiktor Rubinsson | Opel | Åsele MS | DNF | 4 |