Älvsby 2-dagars

Älvsbyns MS

Veteran

Heatindelning:

Omgång:Finaler

1147 SF - Senior
34 (1) Albin Åkerlund Volvo Älvsbyns MS 1DNF,V 5 7 10 7 0:a
91 (6) Jonathan Edström Volvo Skellefteå MS 7 7 1 10 1DNF 0:a
26 (3) Stefan Pålsson Volvo Älvsbyns MS 4 7 4 7 7 1:a
15 (5) Anton Söderlund Opel Robertsfors MS 4 4 5 5 10 2:a
13 (2) Rasmus Loggert Volvo NMS Boden 2 7 4 7 10 3:a
6 (4) Henrik Jakobsson BMW Vännäs MK 5 4 5V 7 5 4:a
1148 SF - Senior
20 (1) Niklas Norström Opel Jörns MK 7 5 4V 7 7 0:a
103 (6) Rasmus Grönlund Volvo Skellefteå MS 3V 7 3 10 4 0:a
57 (3) Kim Hansson BMW NMS Boden 3 7 7 2 10 1:a
11 (2) Björn Morin Opel Piteå MS 6V 5 5 4 10 2:a
69 (4) Lucas Lindqvist Volvo Tväråns IF 5 3 DQ 10 10 3:a
37 (5) Johan Larsson Opel Arjeplog SSF 4 5 4 10 4 4:a
149 C - Senior
57 (6) Kim Hansson BMW NMS Boden 3 7 7 2 10 1:a
72 (3) Marcus Nyström Volvo Piteå MS 7 7 3 10 4 2:a
26 (5) Stefan Pålsson Volvo Älvsbyns MS 4 7 4 7 7 3:a
58 (4) Fred Hedestig Volvo Lycksele MK 5 1 7 10 7V 4:a
59 (1) Rasmus Lindgren Volvo Robertsfors MS 3 7 5 7 10 5:a
18 (2) Fredrik Eliasson Volvo S:a Lappmarkens MK 7 4 7 4 10 6:a
150 B - Junior
312 (1) Rasmus Fahlgren Volvo Lycksele MK 5 4 3 7 7 1:a
307 (3) Alvin Karlsson Volvo Åsele MS 7 3 5 7 1DNF 2:a
314 (5) William Westerlund Piteå MS 4 1DNF 2 5 4 3:a
87 (4) Max Hortlund Volvo Tväråns IF 3 1 4 4 10 4:a
309 (6) Mio Sandström Volvo Jokkmokks MS 3 3 5 2 3 5:a
18 (2) Levina Bergström Volvo S:a Lappmarkens MK 3V 4 2V 10 5 6:a
151 B - Veteran
400 (3) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 5 7 5 DNS 10 1:a
403 (2) Urban Rudolfsson Opel Lycksele MK 4 4 2 7 10 2:a
304 (6) Thorbjörn Åman BMW Bolidens MK 1DNF 4 5 5 7 3:a
12 (4) Urban Brännström Saab NMS Boden 2 3 4 10 4 4:a
301 (5) Lars-Erik Länsman Stenberg Volvo Piteå MS 3 3 7 5 4 5:a
402 (1) Björn Lidén Saab MK Team Westom 3 5 3 7 10 6:a
152 B - Dam
216 (5) Ida Hasselås Opel Luleå MS 3 7 5 3 7 1:a
211 (3) Linn Nordgren Mitsubishi NMS Boden 3 5 4 5 10 2:a
201 (2) Inger Lundberg Opel Piteå MS 7 7 2 7 4 3:a
15 (6) Sanna Koistinen Opel Robertsfors MS 4 2 4 7 7 4:a
212 (1) Madeleine Berggren Opel NMS Boden 5 4 7 5 7 5:a
209 (4) Nathalie Berggren Opel NMS Boden 5 7 4 4 5V 6:a
153 B - Senior
33 (1) Henrik Petersson Volvo S:a Lappmarkens MK 7 4V 7 7 10 1:a
101 (2) Daniel Bergvall Volvo Ragundadalens RC Nilsson Motorsport 5 2 7 10 10 2:a
94 (3) Johan Jacobsson Nissan Älvsbyns MS 5 7 5 10 7 3:a
84 (5) Daniel Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 7 4 5 7 10 4:a
57 Kim Hansson BMW NMS Boden 3 7 7 2 10 5:a
92 (4) Erik Berggren Volvo Älvsbyns MS 1DNF 7 5 10 10 6:a
154 A - Junior
310 (2) Malte Forsman Volvo Älvsbyns MS 7V 7 7 3 10 1:a
302 (1) Lowe Hägglund Volvo Lycksele MK 7 7 7 10 7 2:a
26 (3) Oskar Pålsson Volvo Älvsbyns MS 5V 5 5 7 10 3:a
305 (5) Kristian Åström BMW Piteå MS 4 7 7 5V 4 4:a
303 (4) Lucas Westerlund Volvo Älvsbyns MS 5 5 4 10 5 5:a
312 Rasmus Fahlgren Volvo Lycksele MK 5 4 3 7 7 6:a
155 A - Veteran
405 (4) Patrik Forsberg Volvo Storuman SK 5 5 7 7 5 1:a
91 (3) Lars Åke Grahn Volvo S:a Lappmarkens MK 7 7 4 10 5 2:a
410 (2) Lars Wåhlberg Volvo Lycksele MK 7 7 5 10 7 3:a
207 (1) Niklas Lindström Opel Skellefteå MS 7 7 7 10 7 4:a
400 Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 5 7 5 DNS 10 5:a
401 (5) Mikael Wiklund Volvo Skellefteå MS 7 2 7 7 5 6:a
156 A - Dam
202 (1) Ellen Hjertberg Volvo Älvsbyns MS 7 7 7 10 10 1:a
205 (2) Emelie Hjertberg Volvo Älvsbyns MS 7 5 7 10 10 2:a
215 (4) Linn Stenman Mazda Älvsbyns MS 5 4 7 10 4 3:a
207 (5) Tilda Lindström Opel Skellefteå MS 5 5 5 7 7 4:a
216 Ida Hasselås Opel Luleå MS 3 7 5 3 7 5:a
32 (3) Anna Holmgren Volvo Bolidens MK 7 5 5 10 10 6:a
157 A - Senior
27 (2) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 7 7 7 10 10 1:a
89 (4) Gustav Olofsson Volvo NMS Boden 5 5 7 10 10 2:a
1 (5) Kevin Wallstål Volvo Piteå MS 7 5 7 10 7 3:a
33 Henrik Petersson Volvo S:a Lappmarkens MK 7 4V 7 7 10 4:a
60 (3) Lukas Nordin Volvo Älvsbyns MS 4 7 7 10 10 5:a
205 (1) David Hjertberg Volvo Jokkmokks MS 7 7 7 10 10 6:a