
SBF-Bilcross Cup - Kevins Katalysatorer Racet
SMK Motala Bil
Senior
48
28 | (1) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 02:02.063 |
37 | (3) | Steve Grängstedt | Saab | Hällefors MK | 02:03.906 | |
17 | (4) | Kalle Kastman | Opel | SMK Söderhamn | 02:04.146 | |
54 | (2) | Tobias Göransson | Saab | Boxholms MK | 02:10.350 |
Senior
6 A
41 | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 03:20.956 | ||
5 | (2) | Rasmus Lundqvist | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 03:21.376 |
52 | (5) | Theo Wernersson | Saab | KAK | Hagestigs Motorsport | |
27 | (4) | Robin Åkerstrand | Saab | Östernärkes RMC | ||
42 | (3) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | |
28 | (1) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport |
Senior
5 B
41 | (3) | Pontus Sandström | Saab | MK Orion | 03:19.036 | |
37 | (1) | Steve Grängstedt | Saab | Hällefors MK | 03:22.046 | |
55 | (2) | Ulf Eriksson | Saab | Oskarshamns RRC | Hagestigs Motorsport | 03:36.656 |
54 | (6) | Tobias Göransson | Saab | Boxholms MK | 03:40.316 | |
33 | (4) | Emil Wernersson | Saab | MK Kinda | ||
17 | (5) | Kalle Kastman | Opel | SMK Söderhamn |
Senior
3 C
54 | (1) | Tobias Göransson | Saab | Boxholms MK | 03:22.586 | |
47 | (3) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 03:23.326 | |
78 | (4) | Martin Liljeblad | Volkswagen | Eksjö FRC | Brorssons Lastvagnsdelar AB | 03:46.140 |
23 | (6) | Tobias Gyllström | Saab | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 03:51.926 |
11 | (5) | Joel Uhr | Saab | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | |
25 | (2) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service |