Östersunds Dubbel 2 med NGK-biljetter
Jämtlands MK
Senior
58 A
79 | (3) | Oscar Jansson | Volvo | S:a Lappmarkens MK | 7 | 7 | 5 | 1:a | |
69 | (2) | Mattias Lepistö | Volvo | Ragundadalens RC | 7 | 5 | 7 | 2:a | |
7 | Jimmy Forsberg | Saab | Ånge MK | 3 | 7 | 4 | 3:a | ||
70 | (1) | Joel Strömberg | Opel | MK Nord-Jämten | 7 | 7 | 7 | 4:a | |
75 | (5) | Jesper Åkervall | Opel | Ånge MK | 5 | 5 | 7 | 5:a | |
77 | (4) | Daniel Bergvall | Volvo | Ragundadalens RC | Nilsson Motorsport | 7 | 4 | 7 | 6:a |
Junior
57 A
34 | (1) | Thor Andersson | Volvo | SLMK | 7 | 7 | 7 | 1:a | |
21 | (2) | Edwin Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 5 | 7 | 2:a | |
23 | (3) | Elias Norin | Saab | Krokoms MK | 5 | 7 | 5 | 3:a | |
25 | Linus Karlsson | Saab | Jämtlands MK | Bringåsen Racing | 7 | DNS | 4 | 4:a | |
14 | (4) | Thea Olofsson | Volvo | Föllinge MK | 5 | 7V | 4 | 5:a | |
28 | (5) | Lars Holm | Volvo | Krokoms MK | 5 | 5 | 5 | 6:a |
Dam
56 A
12 | (3) | Amanda Hedälv | Saab | Ånge MK | 3 | 7 | 7 | 1:a | |
6 | (1) | Kajsa Mårtensson | Volvo | Krokoms MK | 7 | 7 | 7 | 2:a | |
2 | (4) | Zanna Stjernberg | Opel | Krokoms MK | 5 | 5 | 5 | 3:a | |
13 | Therese Jonsson | Opel | Ånge MK | 4 | 4 | 5 | 4:a | ||
4 | (5) | Tove Fridell | Saab | Jämtlands MK | 7 | 5 | 3 | 5:a | |
11 | (2) | Alexandra Torin | Toyota | Jämtlands MK | 7 | 4 | 7 | 6:a |
Senior
54 B
7 | (5) | Jimmy Forsberg | Saab | Ånge MK | 3 | 7 | 4 | 1:a | |
68 | Vilgot Svedberg | Saab | Härnösands MK | 5 | 3 | 3 | 2:a | ||
4 | (3) | Hampus Henriksson | Renault | Föllinge MK | 4 | 7 | 5 | 3:a | |
64 | (1) | Matthias Bojvik | Toyota | Ånge MK | 5 | 7 | 5 | 4:a | |
67 | (4) | Erik Jonsson | Volvo | MK Nord-Jämten | 7 | 4V | 5 | 5:a | |
78 | (2) | Max Lindberg | Volvo | Föllinge MK | 7 | 5 | 5 | 6:a |