SuperCupen i Rallycross och Crosskart Xtrem Delt.3
Haninge MK
Supernationell
54 A
2 | (1) | Rasmus Olsson | BMW E46 | Karlskrona AK | 04:04.653 | |
15 | (3) | Lars-Johan Gummsesson | Mercedes C | SMK Nyköping | 04:07.766 | |
34 | (5) | Joakim Berndtsson | Volvo 240 | Tjörns MF | 04:11.943 | |
13 | (2) | Anders Johansson | BMW E87 | Team Mikro BSK | 04:12.173 | |
106 | (4) | Martin Andersson | BMW E30 | Stenungsunds MS | 04:20.130 | |
126 | (6) | Zeb Enarsson | Volvo 240 | SMK Arboga | 04:21.643 |
2150
53 A
11 | (3) | Anton Eriksson Therus | BMW E36 | MK Team Westom | BIG (BRA I GASEN) | 04:00.603 |
38 | (2) | Jonathan Rosborg | BMW E46 | Enköpings MK | 04:07.813 | |
44 | (4) | Richard Klingstedt | Saab 900 | Vimmerby MS | 04:10.470 | |
81 | (5) | Robert Olsson | BMW E36 | Karlskrona AK | 04:11.016 | |
2 | (1) | Kim Andersson | BMW E36 | Orust MS | ||
70 | (6) | Andreas Lundgren | Volvo 240 | Lycksele MK |
Xtreme/Crosscar
51 A
124 | (1) | Sebastian Enholm | Speedcar Wonder | Teknis MC | 03:42.313 | |
8 | (6) | Alex Lindeqvist | Speedcar Wonder | Haninge MK | BDS Haninge | 03:45.046 |
137 | (4) | Rasmus Roos | Speedcar Wonder | Haninge MK | 03:48.360 | |
111 | (5) | Jonatan Hoffman | Speedcar Wonder | Haninge MK | 04:18.500 | |
20 | (3) | Jimmy Bergander | Speedcar | Haninge MK | ||
33 | (2) | Charlie Rosmalm-Sebom | Casmat | Haninge MK |
Supernationell
SF
13 | (1) | Anders Johansson | BMW E87 | Team Mikro BSK | 03:52.476 | |
106 | (2) | Martin Andersson | BMW E30 | Stenungsunds MS | 03:56.396 | |
126 | (6) | Zeb Enarsson | Volvo 240 | SMK Arboga | 03:57.790 | |
104 | (3) | Jörgen Olsson | Volvo 240 | MK Team Westom | 04:02.170 | |
14 | (4) | Lars Näsholm | Volvo C30 | SMF Sollefteå | 04:04.460 | |
72 | (5) | Emil Naessén | Volvo S40 | SMK Nyköping |