
MekoPartner Semestercupen 2023
Hagfors MK
Tävlings info:
PM 1
Racecontroller Martin Hedberg
Teknisk chef Jan-Anders Virén
Faktadomare start Jerry Pettersson
Faktadomare mål Lena Nilsson
PM 2
Faktafunktionär start, fredag, Lasse Andersson
PM 3
Faktafunktionär start, lördag Jerry Pettersson
Säkerhetschef lördag, Per-Erik Åslund
Miljöchef lördag, Jimmy Persson
Senior
9 A
32 | (2) | Jim Jansson | Volvo | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1:a | |
14 | (3) | Andreas Olsson | Opel | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7V | 2:a |
26 | (4) | Johan Larsson | Volvo | MK Ratten | 7 | 4J, | 7 | 7 | 7 | 7 | 6J, | 3V | 7 | 5 | 3:a | |
20 | (1) | Hampus Enner | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4:a |
13 | Ville Jönsson | Volvo | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5:a | |
30 | (5) | Karl-Henrik Spångberg | Volkswagen | Likenäs MK | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6:a |
Veteran
8 A
302 | (4) | Tony Persson | Peugeot | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1:a |
308 | (3) | Vidar Torp | Volvo | Östmarks MFF | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2:a | |
307 | (5) | Ove Törnqvist | Saab | Munkfors MC | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3:a | |
306 | Urban Dahl | Volvo | Vetlanda RRC | Skrotkaggarnas racing team | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4:a | |
301 | (2) | Arne Walfridsson | Saab | MK Ratten | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4J, | 7 | DQ | 7 | 5:a | |
305 | (1) | Ricky Bergsman | Saab | Finnskoga MK | 5 | 7 | 5 | 5 | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6:a |
Junior
7 A
105 | (2) | Joakim Lund Olander | Saab | MK Team Westom | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1:a | |
102 | (5) | Erik Nilsson | Saab | Östmarks MFF | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | DQ | 5 | 2:a | |
101 | Ludwig Spångberg | Volvo | Likenäs MK | 7 | 5 | 4V | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5V | 5 | 3:a | ||
111 | (4) | André Persson | Volvo | Hagfors MK | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4:a | |
106 | (3) | Arvid Frykemo | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5V | 5:a | |
104 | (1) | Rasmus Persson | Volvo | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6:a |
Dam
6 A
209 | (1) | Matilda Spångberg | Volvo | Likenäs MK | 7 | 5 | 7 | DNF | 7 | DQ | 7 | 7 | 7 | 7 | 1:a | |
210 | (2) | Annika Forsberg | Opel | Sandvikens MK | Team Svartflagg | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2:a |
201 | (3) | Elin Sundén | Toyota | Östmarks MFF | Hedströms Motorsport | 5 | 7 | DNF | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3:a |
202 | Lisa Nilsson | Saab | Likenäs MK | Team Värmland Motorsport | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4:a | |
28 | (5) | Alva Sundén | Toyota | Östmarks MFF | Hedströms Motorsport | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | DQ | 5 | 7 | 5 | 7 | 5:a |
206 | (4) | Tyra Bjerge | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | DQ | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6:a |