SuperCupen i Rallycross och Crosskart Xtreme Final
Götene MK
Supernationell
57 A
2 | (1) | Rasmus Olsson | BMW E36 | Karlskrona AK | 1:a | 03:35.380 | |
90 | (2) | Tommie Svärd | BMW M3 | Finnskoga MK | 2:a | 03:36.410 | |
72 | (4) | Emil Naessén | Volvo S40 | SMK Nyköping | 3:a | 03:43.620 | |
19 | (6) | Jörgen Gustavsson | Peugeot 207 | Skövde MK | 4:a | 03:44.083 | |
13 | (5) | Anders Johansson | BMW E87 | Team Mikro BSK | 5:a | 03:52.346 | |
106 | (3) | Martin Andersson | BMW E30 | Stenungsunds MS | 6:a |
Xtreme/Crosscar
56 A
137 | (1) | Rasmus Roos | Speedcar Wonder | Haninge MK | 1:a | 03:28.830 | |
8 | (6) | Alex Lindeqvist | Speedcar Wonder | Haninge MK | BDS Haninge | 2:a | 03:32.253 |
48 | (2) | Kalle Göthesson | Speedcar Wonder | Jämtlands MK | Rewolt Motorsport | 3:a | 03:32.450 |
712 | (3) | Niclas Buhre | Mygale | Tomelilla MK | 4:a | 03:33.566 | |
15 | (5) | Erik Andersson | Mygale | Karlstad MC-Bil | 5:a | 03:35.813 | |
33 | (4) | Charlie Rosmalm-Sebom | Casmat | Haninge MK | 6:a |
Xtreme/Crosscar Junior
55 A
324 | (1) | Kalle Björk | Speedcar | Haninge MK | 1:a | 03:44.776 | |
99 | (3) | Hannes Hägg | Speedcar Wonder | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 2:a | 03:45.840 |
4 | (5) | Sigurd Stubberup Frederichsen | Speedcar | MS Nordjylland | 3:a | 03:47.110 | |
64 | (2) | Hugo Lundgren | Casmat | Sotenäs MK | 4:a | 03:48.556 | |
372 | (6) | Gustav Atteblad | Casmat | Östmarks MFF | 5:a | 03:49.636 | |
43 | (4) | Liam Hägg | Speedcar | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 6:a |
2150
54 A
2 | (1) | Kim Andersson | BMW E36 | Orust MS | 1:a | 03:47.563 | |
9 | (4) | Niklas Eriksson | BMW E36 | Laxå MK | 2:a | 03:48.186 | |
56 | (3) | Henrik Fernebrink | Volvo 240 | SMK Motala Bil | Nya Kenneths Motor | 3:a | 03:49.280 |
81 | (6) | Robert Olsson | BMW E36 | Karlskrona AK | 4:a | 03:53.196 | |
261 | (5) | Tobias Hising | Saab 99 | MSK Hammaren | 5:a | 03:54.553 | |
62 | (2) | Niklas Björse | BMW E36 | Västerås MS | BIG (Bra I Gasen) | 6:a | 03:56.756 |