
BilCross Cupen Delt.4
Finnskoga MK
RallyCross
5 SF
101 | (1) | Gustav Bergström | Hyundai I20 RX1 | Torsby AC | |
104 | (2) | Andreas Israelsson | BMW M3 | Finnskoga MK | |
105 | (3) | Tommie Svärd | BMW M3 | Finnskoga MK | |
107 | (4) | Henrik Carlsson | Opel Astra | Finnskoga MK | |
109 | (5) | Adrian Sigfridstad | BMW E36 | KNA Solør |
RallyCross
4 SF
102 | (1) | Calle Ward | VW Polo RX1 | Karlstad MC-Bil | |
103 | (2) | Filip Martinsson | BMW E36 | Orust BSK | |
106 | (3) | Benjamin Tveit Halvorsen | Ford Sierra Cosworth | NMK Larvik | |
108 | (4) | Hugo Skröder | BMW E30 | Finnskoga MK |
BilCross
3 SF
64 | (3) | Rasmus Carlsson | Saab | Filipstads MC | 1:a | |
60 | (6) | Ricky Bergsman | Opel | Finnskoga MK | 2:a | |
62 | (5) | Mikael Spangenberg | Saab | Uddevalla KK | 3:a | |
33 | (1) | Rasmus Lundqvist | Opel | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 4:a |
71 | (2) | Daniel Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | Raceoffice.se | 5:a |
58 | (4) | Roger Gustavsson | Saab | Finnskoga MK | 6:a |
BilCross
2 SF
56 | (1) | Robert Nyström | Opel | Ludvika MS | 1:a | |
70 | (4) | Henrik Lindberg | Opel | Munkfors MC | 2:a | |
55 | (2) | Andreas Israelsson | Saab | Finnskoga MK | 3:a | |
54 | (6) | Frida Falk | Opel | Grangärde RRC | DA Transport AB Grängesberg | 4:a |
42 | (5) | Jim Olsson | Saab | Strängnäs AMS | 5:a | |
11 | (3) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 6:a |