Cirkus Hjelm

Västerås MS

PV Special
17 A
14 (3) Joakim Persson Volvo PV Tidaholms MK 4 7 1 :a
2 (5) Casper Falk Volvo PV SMK Gävle 2 7 2 :a
1 (4) Linus Franzén Volvo PV Tidaholms MK 3 7 3 :a
3 (1) Lilleman Andersson Volvo PV Bollnäs MK 7 7 4 :a
9 (2) Adam Backström Volvo PV Ludvika MS 5 7 5 :a
10 (6) Adam Jakobsson Volvo PV Grangärde RRC 1 7 6 :a
Junior
16 A
223 (1) Linus Uhr Saab AMF Årsunda 7 7 7 10 10 1 :a
246 (5) Joakim Lund Olander Saab MK Team Westom 3 7 5 10 10 2 :a
216 William Lassbo Saab Säters MK 5 7 1 10 10 3 :a
204 (4) Sam Arnesson Volvo SMK Sundsvall 5 7 7 10 7 4 :a
249 (3) Emil Wernersson Volvo MK Kinda 4 5 7 10 10 5 :a
209 (2) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 7V 7 7 10 7 6 :a
Senior Fwd
15 A
131 (2) Pontus Jakobsson Opel SMK Nyköping 5 5 5 10 10 1 :a
101 (4) Robin Sandström Saab Västerås MS 7 7 7 10 3 2 :a
121 (3) Michael Olander Saab MK Team Westom 7 4 7 7 10 3 :a
160 (5) Johan Morin Saab Västerås MS 7 5V 4 10 7 4 :a
112 Pontus Sandström Saab MK Orion 7 7 5 10 3 5 :a
143 (1) Tobias Svärd Saab MK Orion 7 5 7 10 10 6 :a
Senior Rwd
14 A
34 (3) Patrik Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 7 4 5 10V 10 1 :a
39 (2) Mikael Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 7 7 7 10 7 2 :a
60 (1) Tobias Göransson Volvo Boxholms MK 7 7 7 10 10 3 :a
16 (4) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK 7 5 7 7 10 4 :a
22 Jesper Sundström Volvo Jungnerligans RC 4 7 3V 7 5T 5 :a
3 (5) Lilleman Andersson Volvo PV Bollnäs MK 7 7 7 7V 7 6 :a
Dam
13 A
327 (1) Camilla Wernersson Saab MK Kinda 7 5 7 10 10 1 :a
306 (2) Jennie Göransson Opel Boxholms MK 7 7 7 7 10 2 :a
317 (4) Loise Sevius Saab MK Team Westom 4 7V 7 7 10 3 :a
318 (3) Maja Fritz Saab Östernärkes RMC 5 5 5 10 10 4 :a
321 (5) Annika Forsberg Opel Sandvikens MK 7 3 5 10 4 5 :a
301 Veronica Salsten Saab Fjärås MK 7 7 7 DNF 7 6 :a
Veteran
12 A
412 (1) Johnny Berggren Opel Örnsköldsviks MK 5 7 4 10 10 1 :a
405 (4) Hans Reuter Saab MK Team Westom 5 5 7 7 7 2 :a
402 (3) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 7 5 7 7 3 :a
407 (2) Terje Pedersen Saab Kolsva MS 7 7 3 7 10V 4 :a
401 Anders Avelin Saab MSK Hammaren 7 5 7 10 DNF 5 :a
410 (5) Micke Hagberg Volvo Haninge MK 4 3V 3 10 10 6 :a
Junior
11 B
216 (1) William Lassbo Saab Säters MK 5 7 1 10 10 1 :a
201 (5) Robin Roberg Opel Fagersta MK 5 3 5 10 5 2 :a
236 (4) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 5 5 4 5 10 3 :a
221 Emil Naessén Volvo SMK Nyköping 7 7 7 DQ 5 4 :a
212 (3) Erik Jöngren Saab Skepptuna MK 7 7 5 7 4 5 :a
217 (2) Lars Gruhs Opel Vansbro MK 7 5 5 4 10 6 :a
Senior Fwd
10 B
112 (3) Pontus Sandström Saab MK Orion 7 7 5 10 3 1 :a
130 (4) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun 4 5 2 10 10 2 :a
155 (2) Jonas Almgren Saab Enköpings MK 3 5V 7 10 7 3 :a
138 Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 4 7 7 5 7 4 :a
148 (5) Filip Bernström Ford MK Ran 7 7 7 DNF 10 5 :a
163 (1) Hampus Johansson Saab Botkyrka MK 5 7 7V 7 7 6 :a
Senior Rwd
9 B
22 Jesper Sundström Volvo Jungnerligans RC 4 7 3V 7 5T 1 :a
23 (3) Tim Wretling Opel Hallsbergs MK 5 7 DNF 10 10 2 :a
26 (5) Adam Myllylä Volvo Västerås MS 7 5 7 7 4 3 :a
45 (4) Daniel Andersson Volvo Timrå MK 5 4 5V 10 7 4 :a
27 (1) Thom Wikvist Volvo MK Ran 5 2 7 10 10 5 :a
29 (2) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT 5 5 7V 10 7 6 :a
Dam
8 B
301 (1) Veronica Salsten Saab Fjärås MK 7 7 7 DNF 7 1 :a
332 (4) Thea Hultman Opel Finnskoga MK 5 7 5 3 5 2 :a
316 Klara Nylin Saab MK Ran 4 4 5 7 4 3 :a
323 (5) Sara Ordell Saab MK Orion 3 4 5 5 7 4 :a
325 (3) Mimmi Öhrn Saab SMK Söderhamn 5 5 3 10 4 5 :a
307 (2) Felicia Emanuelsson Saab Finspångs MS 7 5 4 4 7 6 :a
Veteran
7 B
401 (1) Anders Avelin Saab MSK Hammaren 7 5 7 10 DNF 1 :a
404 (4) Tony Lindstens Ford Borlänge MK 3 3 5 10 5 2 :a
413 (2) Niklas Lundh Saab Gnesta MK 4 4 7 5 7 3 :a
409 (5) Jimmy Olsson Volvo Storfors MK 7 4 4 5 5 4 :a
406 (3) Magnus Fransson Opel Fjugesta MS 5 4 5 5 7 5 :a
422 Henrik Granvik Volvo Järbo MK 3 5 3 7 5 6 :a
Junior
6 C
221 (4) Emil Naessén Volvo SMK Nyköping 7 7 7 DQ 5 1 :a
245 (1) Alexander Zolnir Volvo Botkyrka MK 7 3 7 7 4 2 :a
239 Oliver Viberg Volvo Tomelilla MK 3 5 3 7 7 3 :a
248 (3) Tindra Eriksson Peugeot Säters MK 5 3 4 7 7 4 :a
205 (5) Albin Lundh Volvo Säffle MC 7 4 4 DNF 10 5 :a
228 (2) Lucas Andbjörk Volvo Storfors MK 4 7 7 5 4 6 :a