Skaraborgscupen Delt.5 - Slättaracet

Vara MK

Senior
9 A
20 (3) Stefan Johansson Saab Mariestads MS 7 5 7J, 1 :a
32 (5) Axel Jonsson Saab Mariestads MS 4 5 7 2 :a
15 Daniel Klang Peugeot Skövde MK 5 7 2 3 :a
10 (1) Linus Svensson Saab Lidköpings MSF 7 7 7 4 :a
35 (1) Mikael Larsson Saab Kullings MS 7 7 7 5 :a
12 (4) Oskar Larsson Saab Hällevadsholms MK 7 7 5 6 :a
Junior
8 A
30 (1) Felix Lindqvist Opel Vara MK 7 4 7 1 :a
108 Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 3 4 4 2 :a
140 (4) Casper Kvarnevång Nissan Mariestads MS 4 3 7 3 :a
132 (5) Melwin Carlsson Volvo Tidaholms MK 2 7 5 4 :a
139 (3) William Grängstedt Saab Karlstad MC-Bil 3 7 5 5 :a
137 (2) Hugo Andersson Opel Orust BSK 5 5 7 6 :a
Dam
7 A
64 (2) Linda Abrahamsson Saab Ulricehamns MK 7 7 5 1 :a
50 (3) Sanna Emanuelsson Opel Orust BSK 7 4 7 2 :a
72 (4) Emma Jonsson Saab Mariestads MS 5 7 4 3 :a
71 Wilma Forsman Volvo Vara MK 5 3 7 4 :a
63 (5) Hannah Magnusson Saab Hällevadholms MK 3 5 7 5 :a
60 (1) Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK 7 7 7 6 :a
Veteran
6 A
101 (3) Ove Karlsson Volvo Vara MK 7 7 3 1 :a
106 (1) Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK 5 7 7 2 :a
102 Allan Palm Saab Lidköpings MSF 7 5 4 3 :a
111 (5) Tony Röhs Saab Karlstad MC-Bil 4 7 5 4 :a
105 (2) Magnus Robertsson Volvo Lidköpings MSF 7 5 5 5 :a
42 (4) Jim Johansson Volvo Kullings MS 5V 4 7 6 :a
Senior
5 B
15 (5) Daniel Klang Peugeot Skövde MK 5 7 2 1 :a
22 (2) Billy Gustavsson Volvo Tidaholms MK 4 7 4 2 :a
7 (4) Jonas Kvarnevång Ford Skövde MK 5 7 3 3 :a
6 Andreas Zälle Nissan Lidköpings MSF 1DNF 4 7 4 :a
25 (1) Kristoffer Andersson Saab MK Kinda 4 4 7 5 :a
14 (3) Fredrik Alango Volvo Orust BSK 7 4 4 6 :a
Junior
4 B
108 (4) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 3 4 4 1 :a
49 (6) Anton Westberg Opel Dals MK 5 1DNF 4 2 :a
23 (5) Victor Wisser Saab Carlsborgs MK 5 4 2 3 :a
142 (3) Manfred Sundström Opel Vara MK 1DNF 5 5V 4 :a
134 (2) Melwin Westlin Saab Vara MK 7V 1 4 5 :a
1 (1) Leon Johansson Saab Vara MK 7 7 DNS 6 :a
Dam
3 B
71 (1) Wilma Forsman Volvo Vara MK 5 3 7 1 :a
37 (5) Sanna Järnström Volvo Tibro MK 4 4V 4 2 :a
73 (2) Jenni Andersson Volvo Tidaholms MK 3J, 7 5 3 :a
26 (5) Johanna Hedlund Volvo Ulricehamns MK 4 4 4 4 :a
62 (4) Maria Sandell Saab Tidaholms MK 5 5 4 5 :a
70 (3) Linnea Borg Gustavsson Seat Skövde MK 7 3 5 6 :a
Veteran
2 B
102 (1) Allan Palm Saab Lidköpings MSF 7 5 4 1 :a
112 (2) Per-Erik Duell Saab Vara MK 3 5 7 2 :a
107 (5) Kenth Larsson Saab Tibro MK 3 3 3 3 :a
70 (6) Rune Kvist Seat Götene MK 3 4 2 4 :a
103 (3) Mikael Karlsson Saab Hallsbergs MK 4 4 4 5 :a
109 (4) Michael Hjelm Volvo Lidköpings MSF 4 3 3 6 :a
Senior
1 C
6 (4) Andreas Zälle Nissan Lidköpings MSF 1DNF 4 7 1 :a
37 (1) Jesper Ahlgren Volvo Lidköpings MSF 4 4 5 2 :a
50 (6) Fredrik Karjalainen Opel Bohus RC 7 5 DQ 3 :a
38 (2) Pontus Eriksson Opel Skene MS 4J, 5 4 4 :a
1 (3) Hugo Johansson Saab Vara MK 7 5 1DNF 5 :a
16 (5) Marcus Gustavsson BMW Tidaholms MK 2 5 5 6 :a
Junior
51
137 (2) Hugo Andersson Opel Orust BSK 5 5 7
132 (1) Melwin Carlsson Volvo Tidaholms MK 2 7 5
134 (5) Melwin Westlin Saab Vara MK 7V 1 4
143 (6) Liona Vendel Saab Carlsborgs MK 1DNF,V DNS 3
23 (4) Victor Wisser Saab Carlsborgs MK 5 4 2
Junior
50
30 (5) Felix Lindqvist Opel Vara MK 7 4 7
142 (3) Manfred Sundström Opel Vara MK 1DNF 5 5V
108 (2) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 3 4 4
131 (6) Jesper Eriksson Volvo Dals MK 2 5 3
135 (1) Maja Fredén Saab Mariestads MS 1DNF DNS 2
141 (4) Rebecka Albrektson Volvo Ulricehamns MK 4 2 1
Junior
49
140 (2) Casper Kvarnevång Nissan Mariestads MS 4 3 7
139 (5) William Grängstedt Saab Karlstad MC-Bil 3 7 5
49 (4) Anton Westberg Opel Dals MK 5 1DNF 4
144 (6) Viktor Abrahamsson Saab Dals MK 4 DQ 3
1 (1) Leon Johansson Saab Vara MK 7 7 DNS