Nymans Däck Racet

Vännäs MK

Junior
47 A
93 (1) Lucas Westerlund Volvo Älvsbyns MS 7 7 7 1 :a
90 (3) Wilhelm Frank Volvo Vännäs MK 4 7 5 2 :a
91 (2) Saga Rönnberg Saab Vännäs MK 7 5 7 3 :a
311 (5) Irma Koistinen Opel Robertsfors MS 4 5 3 4 :a
92 (4) Meja Sandlund Volvo Örnsköldsviks MK 5 4 4 5 :a
306 (6) Kristian Åström BMW Piteå MS 5 1DNF 5 6 :a
Dam
46 A
310 (2) Elin Andersson Saab Örnsköldsviks MK 7 7 3 1 :a
71 (1) Evelina Nordin Mercedes Vännäs MK 7V 3 7 2 :a
308 (3) Jenny Söderholm Toyota MS Umeå 2 5 7 3 :a
74 Ellinore Edlund Saab Umeå AK 2 3 7 4 :a
302 (4) Alva Lindholm Opel Åsele MS 5 4 5 5 :a
304 (5) Jessika Jennerfors Opel Robertsfors MS 4 7 2 6 :a
Senior
48 A
310 (1) Peter Sandow Saab Umeå AK 7 7 7 1 :a
23 (4) Simon Erlandsson Saab Vännäs MK 7 7 4V 2 :a
10 Thom Eriksson Toyota Vännäs MK 7 1DNF 7 3 :a
4 (5) Erik Sundkvist Volkswagen Älvsbyns MS 7 5V 5 4 :a
26 (3) Johan Sandow Saab Vännäs MK 7 5 6V 5 :a
9 (2) Emil Lindström Opel Umeå AK 4 7 7 6 :a
Senior
45 B
10 (3) Thom Eriksson Toyota Vännäs MK 7 1DNF 7 1 :a
6 (2) Peter Tiger Ford Lycksele MK 5 7 4 2 :a
19 Staffan Jacobsson BMW Älvsbyns MS 2 4 5 3 :a
14 (5) Ivar Nilsen Mitsubishi Umeå AK 3 7 5 4 :a
27 (1) Henrik Jakobsson BMW Vännäs MK 7 2 7 5 :a
24 (4) Johan Sjöström Opel Umeå AK 3 7 5 6 :a
Dam
44 B
74 (1) Ellinore Edlund Saab Umeå AK 2 3 7 1 :a
70 (2) Louise Eriksson Volvo Vännäs MK 2 5 5 2 :a
303 (3) Sandra Koistinen Volvo Robertsfors MS 3 4 5 3 :a
311 (4) Sanna Koistinen Volvo Robertsfors MS 4 4 4 4 :a
75 (6) Angelica Gabrielsson Volvo Vännäs MK 3 2 4 5 :a
76 (5) Emelié Hedestig Opel Lycksele MK 5 7 DNS 6 :a
Senior
43 C
19 Staffan Jacobsson BMW Älvsbyns MS 2 4 5 1 :a
15 (2) Lucas Jonsson Opel Umeå AK 7 3 4 2 :a
7 (5) Jani Rantala Volvo Älvsbyns MS 4 4 4 3 :a
18 (1) Jonas Lindgren Volvo Vännäs MK 5 5 5 4 :a
11 (3) Ludwig Stenvall Volvo Skellefteå MS 5 1DNF,T 7 5 :a
308 (4) Jimmy Selin Toyota Älvsbyns MS 5 5 3 6 :a
Senior
42 D
19 (4) Staffan Jacobsson BMW Älvsbyns MS 2 4 5 1 :a
301 (1) Magnus Koistinen Volvo Robertsfors MS 4 4 4 2 :a
5 (3) Mikael Bingebo Saab Vännäs MK 4 7 1DNF 3 :a
12 (5) Rickard Mettävainio Opel BK Dundret 2 7 2 4 :a
1 (6) Thommy Landström Volvo MS Umeå 4 5 2 5 :a
16 (2) Andreas Lundberg Saab Vännäs MK 5 4 3 6 :a
Träningsjunior
41
301 (4) Ally Koistinen Volvo Robertsfors MS 5 5 7
100 (2) Linus Erlandsson Volvo Vännäs MK 7 7 5
Junior
40
93 (1) Lucas Westerlund Volvo Älvsbyns MS 7 7 7
306 (3) Kristian Åström BMW Piteå MS 5 1DNF 5
70 (4) Lovisa Stenberg Volvo NMS Boden 3 3 4
Junior
39
91 (2) Saga Rönnberg Saab Vännäs MK 7 5 7
90 (5) Wilhelm Frank Volvo Vännäs MK 4 7 5
92 (3) Meja Sandlund Volvo Örnsköldsviks MK 5 4 4
311 (6) Irma Koistinen Opel Robertsfors MS 4 5 3
Senior
38
27 (2) Henrik Jakobsson BMW Vännäs MK 7 2 7
4 (6) Erik Sundkvist Volkswagen Älvsbyns MS 7 5V 5
7 (4) Jani Rantala Volvo Älvsbyns MS 4 4 4
16 (3) Andreas Lundberg Saab Vännäs MK 5 4 3
25 (5) Jacob Hennström Saab Vännäs MK 4 5 1DNF
Senior
37
9 (4) Emil Lindström Opel Umeå AK 4 7 7
304 (2) Christian Edström Opel Robertsfors MS 3 DQ 5
21 (6) Edwin Andersson Volvo Skellefteå MS 3 3 4
3 (1) Johnny Frank Volvo Vännäs MK 5 1DNF 3
32 (3) Hennström André Saab Vännäs MK 4 4 2