
Nyköping 2-Dagars
SMK Nyköping
Superfinal
2025-06-08 16:58
17 A
555 | (1) | Fredrik Blom | Saab | MSK Hammaren | 1 :a | |||||
575 | (1) | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | 2 :a | |||||
306 | (1) | Maja Fritz | Saab | Östernärkes RMC | 3 :a | |||||
2 | (1) | David Barfeld | Ford | Haninge MK | 4 :a | |||||
592 | (1) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 5 :a | |||||
104 | (1) | Richard Ådén | Volvo | SMK Nyköping | 6 :a |
FWD
2025-06-08 16:39
16 A
555 | (1) | Fredrik Blom | Saab | MSK Hammaren | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 1 :a |
2 | (4) | David Barfeld | Ford | Haninge MK | 7 | 7 | 7V | 7 | 7 | 2 :a |
563 | (3) | Pontus Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 :a |
24 | (5) | Gustav Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 7 | 3V | 7 | 10 | 7 | 4 :a |
565 | Vicktor Nordh | Saab | Ydre MK | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 :a | |
553 | (2) | Emil Hultenius | Volkswagen | Jönköpings MK | 6V | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 :a |
Träningsjunior
2025-06-08 16:36
14 A
601 | (1) | Jonna Bexell | Saab | Ydre MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
602 | (3) | Nelly Rolin | Nissan | Norrköpings MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
603 | (5) | Elsa Engstrand | Saab | Åtvidabergs MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
RWD
2025-06-08 16:34
15 A
104 | (5) | Richard Ådén | Volvo | SMK Nyköping | 5 | 7 | 7 | 8V | 5 | 1 :a |
592 | (3) | Rasmus Eriksson | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 :a |
579 | (4) | Niklas Andersson | Volvo | MK Ramunder | 4 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 :a |
584 | (1) | Johan Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 :a |
594 | (2) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 5V | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 :a |
111 | Wilmer Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 :a |
Dam
2025-06-08 16:19
13 A
306 | (5) | Maja Fritz | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 7 | 4 | 5V | 10 | 1 :a |
555 | (1) | Alice Frödin | Saab | MSK Hammaren | 5V | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 :a |
310 | (4) | Sofie Söder | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 3 :a |
599 | (3) | Madelene Karlsson | Volvo | Skepptuna MK | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 :a |
301 | Julia Mejermo | Saab | SMK Nyköping | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 :a | |
550 | (2) | Engla Johansson | Saab | Finspångs MS | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 :a |
Junior
2025-06-08 16:12
12 A
552 | (2) | Melker Söderman | Saab | Kalmar MK | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 :a |
541 | (3) | Loke Pettersson | Volvo | Haninge MK | 7 | 5 | 4V | 7V | 7V | 2 :a |
590 | (4) | Emil Johansson | Volvo | Ydre MK | 2 | 4 | 7 | 10V | 5 | 3 :a |
210 | Ville Hartzell | Saab | Norrköpings MK | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 :a | |
206 | (5) | Jolin Gabrielsson | Volvo | SMK Nyköping | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 :a |
211 | (1) | Melwin Engstrand | Saab | Åtvidabergs MK | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 :a |
Veteran
2025-06-08 16:06
11 A
575 | Andreas Johansson | Volvo | Jönköpings MK | 7 | 7 | 7 | DQ | 5 | 1 :a | |
583 | (4) | Tomas Bengtsson | Volvo | MK Ramunder | 7 | 7 | 7 | 4V | 4 | 2 :a |
584 | (1) | Peter Frode | Volvo | MK Kinda | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 :a |
561 | (2) | Joakim Jakobsson | Saab | SMK Nyköping | 5 | 3 | 5V | 10 | 10 | 4 :a |
576 | (3) | Mikael Karlsson | Volvo | Gnesta MK | 7 | 7 | 5 | 1DNF | 10 | 5 :a |
568 | (5) | Patrik Holmberg | Opel | Åtvidabergs MK | 5V | 5 | 1DNF | 10 | 7 | 6 :a |
FWD
2025-06-08 15:56
10 B
565 | (2) | Vicktor Nordh | Saab | Ydre MK | 1 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 :a |
564 | (3) | Lukas Ekström Thor | Saab | Östernärkes RMC | 5 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 :a |
557 | Dennis Kallin | Saab | MK Speed | 4 | 1DNF | 7 | 5 | 10 | 3 :a | |
15 | (4) | Cenny Vall | Saab | Norrköpings MK | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 :a |
571 | (1) | Joakim Hansson | Saab | Skepptuna MK | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 :a |
8 | (5) | Kim Christensen | Nissan | SMK Vingåker | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 :a |
RWD
2025-06-08 15:52
9 B
111 | (5) | Wilmer Nordenvall | Volvo | MK Ramunder | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
545 | Jim Olofsson | Volvo | MK Kinda | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 :a | |
575 | (1) | Simon Karlsson | Volvo | Höglandets MS | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 :a |
588 | (4) | Anders Göransson | Volvo | MK Ramunder | 5 | 4 | 3V | 7 | 10 | 4 :a |
107 | (3) | Rasmus Pettersson | Volkswagen | Katrineholms MK | 7 | 7 | 5 | 10 | 1DNF | 5 :a |
582 | (2) | Christian Medbrant | Volvo | Åtvidabergs MK | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 :a |
Träningsjunior
2025-06-08 15:43
8 B
604 | (1) | Sally Liljestedt | Saab | MK Speed | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
605 | (3) | Saga Strand | Volvo | Haninge MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
606 | (5) | Rasmus Johansson | Volvo | Ydre MK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 :a |
Dam
2025-06-08 15:41
7 B
301 | Julia Mejermo | Saab | SMK Nyköping | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 :a | |
565 | (5) | Nathalie Hallén | Saab | Ydre MK | 1 | 7V | 7 | 7 | 7 | 2 :a |
546 | (1) | Joline Frode | Volvo | MK Kinda | 7 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 :a |
558 | (2) | Emma Ny | Saab | Gnesta MK | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 :a |
592 | (3) | Nellie Eriksson | Volvo | MK Kinda | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 :a |
573 | (4) | Maria Hagman | Saab | Grödinge MK | 7 | 7 | 5 | 10 | 1DNF | 6 :a |
Junior
2025-06-08 15:34
6 B
210 | (1) | Ville Hartzell | Saab | Norrköpings MK | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 :a |
593 | (6) | Max Olofsson | Volvo | Ydre MK | 1DNF | 7 | 1DNF | 1DNF | 5 | 2 :a |
597 | (2) | Hugo Karlsson | Volvo | Vimmerby MS | 4 | 7 | 5 | 1DNF | 7 | 3 :a |
562 | (3) | Elliot Jansson | Saab | Värmdö BK | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 :a |
209 | (4) | Alvin Nord | Volkswagen | Gnesta MK | 3 | 4 | 4 | 1DNF | 7 | 5 :a |
204 | (5) | Ester Lostigen | Volvo | MK Ran | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 :a |