Hedemora 2-dagars

SMK Hedemora

Senior
12 A
48 (1) Andreas Stålehammar Saab Gestrike RT 7V 7 7 7 7 1 :a
11 (2) Tomas Broxe Saab Rasbo MK 5 7 7 7 7 2 :a
577 (3) Anton Lönn Saab AMF Årsunda 7 5 7 7 7 3 :a
571 (5) Johan Blomkvist Saab SMK Gävle 7 7 7 4 7 4 :a
586 (4) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 7 7 5 5 :a
49 Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 3 7 7 7 5 6 :a
Junior
11 A
104 (3) Victor Oscarsson Saab Toarps MK 7 5 2 7 7 1 :a
119 (4) Felix Ekstrand Volvo SMK Hedemora 4 7 5 7 5 2 :a
102 (1) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda 7 7 7 5 7 3 :a
118 Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 7 4 5 3V 4 4 :a
120 (5) Wille Nordqvist Saab Gestrike RT 7 7 7 4 1DNF 5 :a
111 (2) Stina Falk Saab Grangärde RRC 7 4 4 7 7 6 :a
Dam
10 A
571 (1) Madelene Jerner Saab AMF Årsunda 7 7 7 7 7 1 :a
222 Sara Ordell Saab MK Rimo 5 5 7 5 4 2 :a
219 (4) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK 7 4 3 5 7 3 :a
568 (2) Pernilla Sterner Olsson Opel SMK Gävle 4 7 7 7 5 4 :a
586 (5) Jeanette Heed Opel Sunnansjö MK 5 7 2 7 5V 5 :a
206 (3) Sara Lundqvist Saab AMF Årsunda 7 4 7V 4 7 6 :a
Veteran
9 A
577 (4) Mattias Lönn Saab AMF Årsunda 4 7 7 5 4 1 :a
596 (2) Niklas Lundh Saab Gnesta MK 5 7 7 5 7 2 :a
309 (3) Mikael Karlsson Toyota Borlänge MK 5 7 5 4 7 3 :a
312 Mikael Dahlstedt Saab Gestrike RT 2 5 4 5 5 4 :a
303 (1) Janne Lund Saab Norbergs MC 7 7 5 7 7 5 :a
301 (5) Per Isaksson Opel Fagersta MK 7 2 7 7 1DNF 6 :a
Senior
8 B
49 (4) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 3 7 7 7 5 1 :a
583 (1) Pontus Ny Opel Gnesta MK 7 7 7 5 5 2 :a
1 Magnus Björck Ford Films MK 7 5 7 5 5 3 :a
7 (2) Robin Sandström Saab Västerås MS 4 7 4 7 7 4 :a
45 (3) Dennis Gustafsson Saab Västerås MS 7 7 1DNF 7 7 5 :a
3 (5) Jens Selander Saab SMK Arboga 5 7 5 7 5 6 :a
Junior
7 B
118 (3) Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 7 4 5 3V 4 1 :a
103 (1) Noah Hysing Opel Borlänge MK 4 5 4 5 7 2 :a
568 (4) Jack Häggman Opel SMK Gävle 1DNF 4 3 7 5 3 :a
123 (2) Robin Roberg Opel Fagersta MK 5 5 5 5 5 4 :a
101 Albin Leanders Volvo Hofors MK 3 2 7 3 3 5 :a
122 (5) Milton Vallberg Opel Ludvika MS 5 3 4 4 4 6 :a
Dam
6 B
222 (1) Sara Ordell Saab MK Rimo 5 5 7 5 4 1 :a
581 (2) Maurén Sällberg Opel MK Rimo 4 5 7 4 5 2 :a
212 (4) Mimmi Öhrn Saab SMK Söderhamn 5V 7 4 7 2 3 :a
573 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 5 4 1DNF 7 4 4 :a
217 (3) Helena Karlsson Saab Sunnansjö MK 7 5 4 4 5 5 :a
201 (5) Hanna Söderqvist Saab AMF Årsunda 7 7 3 DQ 7 6 :a
Veteran
5 B
312 (2) Mikael Dahlstedt Saab Gestrike RT 2 5 4 5 5 1 :a
305 (3) Anders Avelin Saab MSK Hammaren 4 4 3 4 5 2 :a
302 (1) Reine Aspman Opel Borlänge MK 3 1 5 7 5 3 :a
306 (5) Sonny Karlsson Volvo MSK Hammaren 4 2 3 7 3 4 :a
310 (4) Anders Eriksson-Glad Saab Sandvikens MK 4 5 2 4 4 5 :a
311 Henrik Granvik Volvo Järbo MK 5 3 2 1DNF 7 6 :a
Senior
4 C
1 (1) Magnus Björck Ford Films MK 7 5 7 5 5 1 :a
581 (3) Henrik Axtelius Opel MK Rimo 5 3 7 5 7 2 :a
40 (5) Jesper Hollgren Peugeot Sigtuna RC 3 5 5 4 5 3 :a
8 (4) Niclas Gustavsson Opel SMK Hedemora 5 4 2 4 7 4 :a
25 (6) Jesper Öberg Saab Gestrike RT 4 5 5 4 4 5 :a
12 (2) Johan Morin Nissan Västerås MS 7 7 5 7 2V 6 :a
Junior
3 C
101 (4) Albin Leanders Volvo Hofors MK 3 2 7 3 3 1 :a
116 (3) Nora Lassbo Saab Säters MK 4 3 7 3 2 2 :a
113 (2) Jesper Ytterbom Saab Västerås MS 3 3 4 4 5 3 :a
109 (5) Elsa Ekdahl Opel Fagersta MK 2 5 3 5 2 4 :a
114 (6) Josefin Holmkvist Volvo Gestrike RT 3 4 5 DNS 4 5 :a
107 (1) William Lassbo Saab Säters MK 5 7 7 1DNF 6 :a
Dam
2 C
573 (5) Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 5 4 1DNF 7 4 1 :a
202 (2) Linnea Holmdahl Ford Films MK 3 2 3 7 7 2 :a
204 (6) Ella Halvarsson Volvo Borlänge MK 4 5 3 5 4 3 :a
583 (1) Lisa Rönngren Opel Gnesta MK 7 7 5 3 1DNF 4 :a
588 (4) Ulrika Ehrlin Saab Västerås MS 4 4 5 4 5 5 :a
215 (3) Isabelle Persson Saab AMF Årsunda 4V 2 4 5 7 6 :a
Veteran
1 C
311 (3) Henrik Granvik Volvo Järbo MK 5 3 2 1DNF 7 1 :a
308 (4) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 1 5 3 3 5 2 :a
585 (5) Stefan Sälgström Volvo SMK Hedemora 3 3 3 5 3 3 :a
304 (1) Tommy Johansson Mercedes SMK Hedemora 3 3 7 3 3 4 :a
569 (2) Peter Ahl Volvo Borlänge MK 7 4 5 3 5 :a
589 (6) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 5V 4 1DNF DNS 6 :a