MidsommarRullet

SMK Arboga

Fwd
13 A
599 (4) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 4 7 1 :a
582 (2) Filip Andersson Saab Kolsva MS 7 5 7 2 :a
571 (3) Ricard Gelin Opel Gnesta MK 4 7 7 3 :a
573 (5) Henrik Axtelius MG MK Rimo 7 5 5 4 :a
569 Jens Ask Saab Sunnansjö MK 7 7 2 5 :a
574 (1) Alexander Björklund Saab Fjugesta MS 7 7 7 6 :a
Rwd
12 A
62 (5) Anders Johansson Volvo Team Mikro BSK 7 7 5 1 :a
568 (3) Thom Wikvist Volvo MK Ran 5 7 7 2 :a
61 Emil Larsson Volvo MK Team Westom 5J, 5 5 3 :a
589 (1) Fredrik Blom Volvo SMK Hälsinge 7 7 7 4 :a
59 (4) Andreas Svensson Volvo Skepptuna MK 5 7 7 5 :a
71 (2) Eddie Larsson Volvo Årjängs MK 5 7 7 6 :a
Dam
10 A
205 (5) Kajsa Ryman Saab Team Mikro BSK 5 7 5 1 :a
207 Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 4 5 4 2 :a
585 (3) Linda Lyytikäinen Opel MK Speed 4 7 7 3 :a
201 (4) Alice Frödin Saab SMK Hälsinge 5 5 7 4 :a
210 (2) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 7V 7 7 5 :a
574 (1) Victoria Björklund Saab Fjugesta MS 7 7 7 6 :a
Junior
11 A
111 (2) Malte Ackesten Saab Kolsva MS 7 7 7 1 :a
114 (1) Kalle Ryman Volvo Team Mikro BSK 7 7 7 2 :a
108 Noah Hysing Opel Borlänge MK 3 3 5 3 :a
105 (4) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping 5 5 5 4 :a
569 (5) Adéle Hellberg Saab Grangärde RRC 2 7 5 5 :a
597 (3) Dennis Asplund Volvo Hagfors MK 7 5 7 6 :a
Veteran
9 A
582 (1) Jocke Andersson Saab Kolsva MS 7 7 5 1 :a
589 (2) Anders Avelin Volvo MSK Hammaren 7 4 7 2 :a
258 (4) Magnus Fransson Opel Fjugesta MS 4 7 5 3 :a
583 Stefan Bernström Volvo MK Ran 1 5 4 4 :a
594 (3) Patrick Wretling Volvo Hallsbergs MK 2 7 7 5 :a
572 (5) Jens Björling Volvo Katrineholms MK 5 2 7 6 :a
Fwd
8 B
569 (4) Jens Ask Saab Sunnansjö MK 7 7 2 1 :a
21 (3) Elias Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 7 4 2 :a
10 (1) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 4 5 7 3 :a
16 (5) Martin Räisänen Volvo Strängnäs AMS 5 5 5 4 :a
20 (2) Kevin Mattsson Volvo Östernärkes RMC 4 7 5 5 :a
15 Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 4 7 4 6 :a
Junior
6 B
108 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK 3 3 5 1 :a
110 (1) Elsa Ekdahl Opel Fagersta MK 4 5 4 2 :a
592 (6) Linus Widolf Volvo MK Speed 3 3 3 3 :a
107 (3) Jolin Gabrielsson Volvo SMK Nyköping 5 3 4 4 :a
101 (2) Simon Alfredsson Volvo Kolsva MS 4 4 4 5 :a
106 (5) Melvin Åhlén Saab Enköpings MK 5 4 1DNF 6 :a
Rwd
7 B
61 (3) Emil Larsson Volvo MK Team Westom 5J, 5 5 1 :a
70 (2) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK 3 5 7 2 :a
594 (1) Tim Wretling Volvo Hallsbergs MK 7 5 4 3 :a
55 Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 4 5 2V 4 :a
68 (4) Isac Åhman Volvo MK Ran 4 5 4 5 :a
72 (5) Jocke Bylén Volvo Kolsva MS 4 4V 4 6 :a
Dam
5 B
207 (4) Hanna Granvik Volvo Gestrike RT 4 5 4 1 :a
573 (3) Maurén Sällberg MG MK Rimo 7 4 4 2 :a
599 (1) Jeanette Heed Opel Sunnansjö MK 7 4 5 3 :a
596 (2) Erica Bernhardsson Volvo SMK Arboga 5 5 5 4 :a
578 (5) Sara Söderberg Saab Västerås MS 4 2 4 5 :a
595 Fanny Skålberg Volvo SMK Arboga 3 4 3 6 :a
Veteran
4 B
583 (6) Stefan Bernström Volvo MK Ran 1 5 4 1 :a
577 (3) Mikael Karlsson Peugeot Borlänge MK 2 5 5 2 :a
575 (4) Tommy Norberg Saab Team Mikro BSK 5 3V 4 3 :a
579 (1) Anders Öfverman Opel MK Speed 7 4 3 4 :a
256 (2) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 4 5 4 5 :a
588 (5) Sören Alfredsson Volvo Kolsva MS 5 3 3 6 :a
Rwd
3 C
55 (2) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 4 5 2V 1 :a
52 (6) Rasmus Lidström Volvo Flens MS 3 3 3 2 :a
54 (3) Fredric Lundberg Volvo Strängnäs AMS 5 1DNF 4 3 :a
53 (1) Joakim Skilberg Volvo MK Speed 2 4 5 4 :a
595 (4) Rasmus Eriksson Volvo MK Kinda 5 4 1DNF 5 :a
69 (5) Johan Karlsson Volvo MK Ran 2 3 4 6 :a
Fwd
2 C
15 (1) Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 4 7 4 1 :a
583 (3) Melvin Bernström Volvo MK Ran 4 3 7 2 :a
6 (6) Jimmy Larsson Volvo Hällefors MK 2 5 5 3 :a
14 (5) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 3V 7 3 4 :a
9 (4) Alexander Larsson Volvo Västerås MS 4 4 5 5 :a
23 (2) Johan Röding Saab Fägre MK 7 7 1DNF 6 :a