Hinsbo SchaktRacet

Ludvika MS

Senior
41 A
1 (5) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 5 7 1 :a
11 (1) Linus Franzén Volvo Tidaholms MK 7 7 7 2 :a
12 (2) Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 5 7 7 3 :a
24 (4) Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC 5 5 7 4 :a
7 (3) Niklas Blidberg Saab Ludvika MS 7 5 7 5 :a
22 Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 3 6 :a
Junior
39 A
73 (2) Arvid Frykemo Saab Likenäs MK 7V 7 7 1 :a
72 (3) André Persson Volvo Hagfors MK 7 7 5 2 :a
7 (1) Milton Vallberg Saab Ludvika MS 7 7 7 3 :a
76 (5) Simon Sandberg Volvo Sunnansjö MK 5 5 4 4 :a
78 (4) Felix Ekstrand Saab SMK Hedemora 5 4 7 5 :a
8 Dennis Asplund Volvo Hagfors MK 4 5 1DNF 6 :a
Dam/Veteran
40 A
20 (1) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 5 7 7 1 :a
38 (2) Matilda Karlsson Saab Sunnansjö MK 7 5 7 2 :a
1 (3) Jeanette Heed Opel Sunnansjö MK 4 7 5 3 :a
54 (4) Linnea Hallberg Opel Hagfors MK 5 5 4 4 :a
52 (6) Frida Falk Saab Grangärde RRC 3 3 4 5 :a
3 (5) Mikael Karlsson Peugeot Borlänge MK 7 4 1 6 :a
Senior
38 B
22 Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 3 1 :a
18 (4) Rasmus Wass Volvo MK Kopparberg 4 7 5 2 :a
26 (1) Johan Hallgren Saab Hagfors MK 5 5 7 3 :a
33 (3) Hampus Johansson Opel Sunnansjö MK 7 5 5 4 :a
29 (2) Melwin Tongring Saab Vansbro MK 5 7 5 5 :a
27 (5) Mattias Renbro Volvo MK Kopparberg 3 7 5 6 :a
Junior
37 B
8 (5) Dennis Asplund Volvo Hagfors MK 4 5 1DNF 1 :a
79 (3) Jolin Gabrielsson Saab SMK Nyköping 3 4 3 2 :a
52 (1) Stina Falk Saab Grangärde RRC 2 5 5 3 :a
75 (6) Hugo Dufström Saab Grangärde RRC 2 1 5 4 :a
74 (2) Gustav Haurula Waltersson Ford Sunnansjö MK 3 4 4 5 :a
32 (4) Emilia Tälle Saab SMK Valdemarsvik 5 3 2 6 :a
Senior
36 C
22 (2) Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 3 1 :a
38 (3) Markus Karlsson Saab Sunnansjö MK 7 3 4 2 :a
36 (4) Viktor Norrback Ford Ludvika MS 4 4 4 3 :a
14 (5) Fredrik Vesström Saab Enköpings MK 4 4 4 4 :a
23 (6) Kristoffer Johansson Saab Likenäs MK 7 3 2 5 :a
20 (1) Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 4V 7 4 6 :a
Senior
35
7 (1) Niklas Blidberg Saab Ludvika MS 7 5 7
29 (4) Melwin Tongring Saab Vansbro MK 5 7 5
15 (5) Charley Ahokangas Volvo SMK Arboga 3 2 4
40 (3) Albin Olsson Volvo AMF Årsunda 2 5 3
23 (6) Kristoffer Johansson Saab Likenäs MK 7 3 2
3 (2) Emanuel Holmberg Peugeot Borlänge MK 2 1DNF DNS
Senior
34
12 (2) Dennis Nydén Volvo Kolsva MS 5 7 7
33 (3) Hampus Johansson Opel Sunnansjö MK 7 5 5
20 (5) Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 4V 7 4
22 (6) Marcus Dufström Saab Grangärde RRC 7 5 3
32 (4) Joakim Adonis Saab SMK Valdemarsvik 4 4 2
39 (1) Kristoffer Alfredsson Volvo Kolsva MS 5 4 1DNF
Senior
33
1 (1) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 5 7
18 (2) Rasmus Wass Volvo MK Kopparberg 4 7 5
14 (5) Fredrik Vesström Saab Enköpings MK 4 4 4
8 (6) John Fahlström Volvo SMK Valdemarsvik 2 3 3
10 (3) Robert Nyström Saab Ludvika MS 2 7 1DNF
34 (4) Markus Johansson Saab SMK Hedemora 7 1DNF DNS
Senior
32
24 (6) Lukas Ekström Thor Saab Östernärkes RMC 5 5 7
21 (5) Gabriel Lundqvist Saab Fagersta MK 3 3 5
38 (3) Markus Karlsson Saab Sunnansjö MK 7 3 4
9 (2) Stefan Eriksson Volvo Ludvika MS 1 4 3
30 (4) Viktor Nilsson Saab Sunnansjö MK 4 3 2
28 (1) John Halvarsson Volvo Borlänge MK 4 2 1
Senior
31
26 (1) Johan Hallgren Saab Hagfors MK 5 5 7
5 (6) Erol Halilovic Opel Ludvika MS 3 1DNF 5
4 (3) Alice Bleckur Saab Team Mikro BSK 3 4 4
13 (2) Daniel Brissman Volvo Ludvika MS 3 3 1DNF
17 (5) Liam Norman Volkswagen Sunnansjö MK 1DNF DNS DNS
Dam/Veteran
29
20 (2) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 5 7 7
1 (4) Jeanette Heed Opel Sunnansjö MK 4 7 5
52 (5) Frida Falk Saab Grangärde RRC 3 3 4
39 (1) Sören Alfredsson Volvo Kolsva MS 3 4 3
53 (6) Leif Zaring Saab Ludvika MS 2 3 2