
Bjärnum Stålprodukterracet
Hästveda FRC
Dam
2025-05-10 17:02
8 A
1 | Lina Persson | Opel | Simrishamns MK | 8 | 8 | 8 | 1 :a | |
603 | My Henriksson | Saab | Asarums MS | 8 | 8 | 8 | 2 :a | |
609 | Martina Wahlman | Audi | Hästveda FRC | 6 | 6 | 8 | 3 :a | |
605 | Agnes Nilsson | Volvo | Skillingaryds MK | 5 | 8 | 4 | 4 :a | |
608 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 6 | 4 | 5 :a | |
58 | Wilma Wolf | Saab | Kalmar MK | 7V | 5 | 6 | 6 :a |
Junior
2025-05-10 16:58
7 A
18 | Wilma Juhlin | Saab | Simrishamns MK | 6 | 8 | 8 | 1 :a | |
314 | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | 2 | 6 | 6 | 2 :a | |
313 | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 8 | 8 | 8 | 3 :a | |
49 | Tuwa Nilsson | Mitsubishi | Hästveda FRC | 5 | 8 | 5 | 4 :a | |
306 | Tilde Svensson | Opel | Hästveda FRC | 8 | 6 | 8 | 5 :a | |
318 | Vincent Bjärgestad | Audi | Kalmar MK | 8 | 8 | 8 | 6 :a |
Senior
2025-05-10 16:48
6 B
18 | Andreas Persson | Opel | Simrishamns MK | 8 | 4 | 8 | 1 :a | |
4 | Sammy Andersson | Volkswagen | Osby MK | 8 | 1DNF | 8 | 2 :a | |
19 | Timmy Greij | Ford | Sjöbo MK | 6 | 6 | 8 | 3 :a | |
24 | Oliver Nilsson | Rover | Hästveda FRC | 8 | 8 | 4 | 4 :a | |
15 | Tim Bergstedt | Mitsubishi | Kristianstads FRC | 6 | 5 | 8 | 5 :a | |
33 | Filip Svensson | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 6 | 8 | 6 :a |
Dam
2025-05-10 16:38
5 B
608 | Siv Walter | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 6 | 4 | 1 :a | |
601 | Kerstin Benz | Saab | Arlövs MC | 4 | 6 | 3 | 2 :a | |
7 | Nellie Gyllerup | Saab | SMK Helsingborg | 6 | 3 | 4 | 3 :a | |
602 | Lotta Fogelberg | Nissan | Kristianstads FRC | 4 | 3 | 6 | 4 :a | |
9 | Wilma Landin | Opel | Hästveda FRC | 5 | 5 | 3 | 5 :a | |
607 | Rebecca Bäckman | Peugeot | Simrishamns MK | 6 | 4 | 6 | 6 :a |
Junior
2025-05-10 16:33
4 B
314 | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | 2 | 6 | 6 | 1 :a | |
316 | Neo Persson | Opel | Tomelilla MK | 4 | 8 | 5 | 2 :a | |
26 | Emil Svensson | Opel | Hästveda FRC | 8 | 1DNF | 8 | 3 :a | |
301 | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | 6 | 5 | 6 | 4 :a | |
25 | Linus Julin | Opel | Simrishamns MK | 8 | 6 | 4 | 5 :a | |
33 | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 6 | 6 | 6 :a |
Senior
2025-05-10 16:24
3 C
4 | Sammy Andersson | Volkswagen | Osby MK | 8 | 1DNF | 8 | 1 :a | |
1 | Elias Albin | Opel | SMK Örkelljunga | 5 | 8 | 5 | 2 :a | |
49 | Jonah Johansson | Mitsubishi | S:a Sunnerbo MK | 8 | 5 | 6 | 3 :a | |
52 | Andreas Wahlman | Mazda | Hästveda FRC | 6 | 8 | 4 | 4 :a | |
26 | Joakim Svensson | Opel | Hästveda FRC | 8 | 6 | 5 | 5 :a | |
39 | Mikael Jönsson | Volkswagen | Kristianstads FRC | 6 | 6 | 6 | 6 :a |
Junior
2025-05-10 16:19
2 C
314 | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | 2 | 6 | 6 | 1 :a | |
43 | Oliver Johansson | Mini | Ryds MK | 5 | 5 | 4 | 2 :a | |
310 | Baztian Brodén | Saab | Hästveda FRC | 4 | 5 | 3 | 3 :a | |
312 | Molly Henriksson | Saab | Asarums MS | 4 | 1DNF | 6 | 4 :a | |
317 | Tyra Rönnerberg | Opel | SMK Helsingborg | 4 | 3 | 5 | 5 :a | |
305 | Leon Sahlin | Volvo | Hästveda FRC | 6 | 6 | 1DNF | 6 :a |
Senior
2025-05-10 16:09
1 D
4 | Sammy Andersson | Volkswagen | Osby MK | 8 | 1DNF | 8 | 1 :a | |
55 | Patrik Nilsson | Saab | Laholms MK | 4 | 6 | 6 | 2 :a | |
42 | Lukas Furdal | Volkswagen | Osby MK | 6 | 6 | 5 | 3 :a | |
34 | Kim Hult | Saab | Grimslövs MS | 5 | 6 | 6 | 4 :a | |
47 | Andrea Greco | Fiat | SMK Helsingborg | 5 | 6 | 6 | 5 :a | |
43 | Charly Rosén | Mini | Hästveda FRC | 4 | 5 | 6 | 6 :a |
Träningsjuniorer
2025-05-10 15:50
59
902 | (1) | Zacharias Bjerstedt | Ford | Christianstads RC | DNS | DNS | DNS |
903 | (6) | Ella Green | Opel | Hässleholm MK | DNS | DNS | DNS |
904 | (4) | Ellie Svensson | Opel | Hästveda FRC | DNS | DNS | DNS |
Träningsjuniorer
2025-05-10 15:49
58
27 | (1) | Pontus Wahlman | Opel | Hästveda FRC | DNS | DNS | DNS |
314 | (5) | Kajsa Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | DNS | DNS | DNS |
317 | (4) | Anton Rönnerberg | Opel | SMK Helsingborg | DNS | DNS | DNS |
Senior
2025-05-10 15:40
57
33 | (6) | Filip Svensson | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 6 | 8 |
49 | (5) | Jonah Johansson | Mitsubishi | S:a Sunnerbo MK | 8 | 5 | 6 |
3 | (1) | Andrée Sandén | Peugeot | Svedala MK | 2 | 4 | 5 |
11 | (4) | Jan Brodén | Opel | Hästveda FRC | 3 | 5 | DNS |
44 | (3) | Lennart Bergstedt | Volvo | Hästveda FRC | 5 | 1DNF | DNS |
Senior
2025-05-10 15:34
56
25 | (1) | Tony Persson | Opel | Simrishamns MK | 8 | 8 | 8 |
56 | (3) | Daniel Grahn | Saab | Hästveda FRC | 2 | 4 | 6 |
45 | (6) | Joakim Brodén | Saab | Hästveda FRC | 3 | 6J, | 5 |
9 | (4) | Pontus Haak | Opel | Hästveda FRC | 6 | DNS | 4 |
303 | (2) | Fredrik Andersson | Saab | Tomelilla MK | 2 | DNS | DNS |