Höstrusket

Eskilstuna MK

Damer
7 A
587 (4) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 1 :a
205 (2) Lina Persson Opel Simrishamns MK 2 :a
214 (5) Veronica Salsten Saab Mölndals MK 3 :a
206 (1) Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 4 :a
597 (6) Sara Söderberg Volvo Västerås MS 5 :a
589 (3) Maurén Sällberg MG MK Rimo 6 :a
Senior
6 A
586 (1) Tobias Svärd Saab MK Orion 7 7 7 1 :a
18 (3) Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom 7 7 5 2 :a
593 (1) Michael Olander Opel MK Team Westom 7 7 7 3 :a
584 (3) Dennis Kallin Saab MK Rimo 7 7 5 4 :a
588 Hampus Johansson Saab Sunnansjö MK 5 5 7 5 :a
597 (5) Uffe Söderberg Volvo Västerås MS 7 4 7 6 :a
Junior
5 A
593 (1) Joakim Lund Olander Opel MK Team Westom 7 7 7 1 :a
586 (3) Emil Wernersson Saab MK Kinda 7 3 7 2 :a
105 Oliver Krantz Volvo Ydre MK 7 5 3 3 :a
594 (5) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 7 5 4 :a
106 (2) Robin Roberg Opel Fagersta MK 5 5 7 5 :a
578 (4) Arvid Frykemo Saab Likenäs MK 5 7 5 6 :a
Senior
4 B
588 (1) Hampus Johansson Saab Sunnansjö MK 5 5 7 1 :a
19 (3) Daniel Hagman Saab Sunnansjö MK 2 7 7 2 :a
578 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 1 3 :a
23 (5) Alexander Larsson Nissan Västerås MS 5 7 3 4 :a
587 (2) Jesper Björklund Saab Östernärkes RMC 5 7 5 5 :a
20 (4) Adam Myllylä Volvo Västerås MS 4 4 7 6 :a
Veteran
3 A
201 (1) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 5 7 7 1 :a
585 (5) Mikael Karlsson Volvo Gnesta MK 5 4 5 2 :a
596 (4) Magnus Ullervik Saab Strängnäs AMS 7 5 3 3 :a
211 (2) Dennis Nilsson Saab SMK Valdemarsvik 5 7 4 4 :a
574 (6) Fredrik Andersson Saab Norrköpings MK 2 3 7 5 :a
204 (3) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 1DNF 7 6 :a
Junior
2 B
105 (1) Oliver Krantz Volvo Ydre MK 7 5 3 1 :a
111 (4) Victor Oscarsson Peugeot Toarps MK 2 4 7 2 :a
112 (3) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 7 7 DQ 3 :a
108 (5) Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 3 5 4 4 :a
598 (6) Albin Jonsson Volvo SMK Valdemarsvik 5 3 4 5 :a
104 (2) Alexander Zolnir Saab Botkyrka MK 4 5 5 6 :a
Träningsjunior
0
902 (3) Adele Granberg Saab Hagfors MK 7 7 7 7
903 (2) Hampus Kvarnevång Opel Mariestads MS 7 7 7 7
905 (1) Nova Gelin Opel Gnesta MK 7 7 7 7
Senior
1 C
578 (1) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 7 7 1 1 :a
582 (2) Tobias Andersson Volvo MK Ramunder 5 4 5 2 :a
573 (4) Erik Larsson Volvo Västerås MS 5 1DNF 7 3 :a
590 (6) Thomas Gustafsson Peugeot Malungs MK 4 5 4 4 :a
12 (3) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 5 5 4 5 :a
9 (5) Elias Mattsson Saab Östernärkes RMC 5 3 5 6 :a
Träningsjunior
56
901 (3) Linnéa Svärd Saab MK Orion 7 7 7 7
902 (2) Adele Granberg Saab Hagfors MK 7 7 7 7
903 (1) Hampus Kvarnevång Opel Mariestads MS 7 7 7 7
Veteran
55
206 (1) Anna Wilhelmsson Saab Team Mikro BSK 7 7 7
589 (2) Maurén Sällberg MG MK Rimo 5 4 5
598 (3) Tilda Månson Volvo SMK Valdemarsvik 3 3 4
572 (4) Sofia Svärd Volvo Skepptuna MK 3 4 1DNF
583 (5) Malin Andersson Peugeot Orust BSK 4 2 DNS
Veteran
54
574 (6) Fredrik Andersson Saab Norrköpings MK 2 3 7
597 (5) Sara Söderberg Volvo Västerås MS 5 2 5
211 (2) Dennis Nilsson Saab SMK Valdemarsvik 5 7 4
581 (1) Elin Blåder Volvo Filipstads MC 2 1 3
592 (3) Sören Alfredsson Volvo Kolsva MS 4 5 2
576 (4) Linnea Granberg Volvo MK Ramunder 1 3 1
Veteran
52
204 (1) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 1DNF 7
214 (2) Veronica Salsten Saab Mölndals MK 4 4 5
205 (3) Lina Persson Opel Simrishamns MK 7 7 4
596 (4) Magnus Ullervik Saab Strängnäs AMS 7 5 3
587 (5) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 7 5 2
584 (6) Sara Ordell Saab MK Rimo 4 7 1