AutodelarRacet

Borlänge MK

Senior
10 A
309 (4) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 7 7 1 :a
313 (1) Markus Karlsson Saab Sunnansjö MK 7 7 7 2 :a
22 (1) Linus Nygren Volvo Borlänge MK 7 7 7 3 :a
306 (1) Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 7 4 :a
24 Felix Granlund Volkswagen Hede MK 3 5 5 5 :a
324 (5) Lilleman Andersson Volvo Bollnäs MK 7 7 4 6 :a
Träningsjuniorer
9 A
401 (1) Niilo Pakola Volvo Ludvika MS 7 7 7 1 :a
Junior
8 A
111 Manfred Pollack Saab Vansbro MK 5 5 7 1 :a
101 (2) William Lassbo Volvo Säters MK 7 4 7 2 :a
108 (5) Felix Ekstrand Saab SMK Hedemora 7 5 5 3 :a
325 (3) Lowe Eriksson-Glad Volvo AMF Årsunda 4 7 7 4 :a
113 (3) Gustav Haurula Waltersson Volvo Sunnansjö MK 4 7 7 5 :a
313 (1) Alexander Rosenqvist Saab Fredriksbergs MK 7 7 5 6 :a
Dam/Veteran
7 A
306 (1) Johnny Gustavsson Saab Sunnansjö MK 7 7 7 1 :a
326 (1) Conny Göransson Volvo Sandvikens MK 7 7 7 2 :a
214 Mimmi Öhrn Volkswagen SMK Söderhamn 4 5 7 3 :a
301 (4) Peter Ahl Volvo Borlänge MK 5 5 7 4 :a
310 (3) Peter Hagström Saab AMF Årsunda 7 5 5 5 :a
311 (5) Robert Lundqvist Volvo Borlänge MK 7 4 5 6 :a
Senior
6 B
24 Felix Granlund Volkswagen Hede MK 3 5 5 1 :a
323 (2) Rikard Heed Saab Sunnansjö MK 5 7 5 2 :a
23 (1) Stefan Olsson Volvo Mora MK 7 4 7 3 :a
325 (3) Linus Andersson Volvo AMF Årsunda 2 7 7 4 :a
16 (5) Anton Tholander Saab Borlänge MK 7 5 3 5 :a
314 (4) Sofia Lassbo Saab Säters MK 5 4 7 6 :a
Junior
5 B
111 (1) Manfred Pollack Saab Vansbro MK 5 5 7 1 :a
314 Tindra Eriksson Opel Säters MK 5 1DNF 3 2 :a
109 (2) Elias Albinsson Volvo Fredriksbergs MK 3 7 4 3 :a
110 (5) Wille Nordqvist Saab Gestrike RT 5 3 4 4 :a
320 (3) Emma Källström Saab Järbo MK 7 3 2 5 :a
105 (4) Simon Sandberg Volvo Sunnansjö MK 2 5 5 6 :a
Dam/Veteran
4 B
214 (3) Mimmi Öhrn Volkswagen SMK Söderhamn 4 5 7 1 :a
315 Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 7 1DNF 5 2 :a
207 (2) Annika Forsberg Saab Sandvikens MK 4 7 5 3 :a
206 (4) Lina Zetterström Volvo SMK Sala 3 5 7 4 :a
205 (5) Thomas Åsberg Opel Gestrike RT 4 7V 3 5 :a
323 (1) Jeanette Heed Saab Sunnansjö MK 5 7 4 6 :a
Senior
3 C
24 (5) Felix Granlund Volkswagen Hede MK 3 5 5 1 :a
5 (6) Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda 5 5 2 2 :a
312 (1) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK 5 4 5 3 :a
321 (3) Daniel Ahl Volvo Borlänge MK 4 5 5 4 :a
310 (1) Linus Uhr Saab AMF Årsunda 5 4 5 5 :a
27 (3) Daniel Hermansson Ford SHRA Avesta 4 5 5 6 :a
Junior
2 C
314 (3) Tindra Eriksson Opel Säters MK 5 1DNF 3 1 :a
115 (5) Jonathan Petersson Volvo Films MK 1DNF 4 4 2 :a
116 (6) Kasper Waltari Saab Borlänge MK 5 1DNF 2 3 :a
305 (4) Svea Fällene Saab Bollnäs MK 1DNF 5 3 4 :a
112 (2) Oliver Pålsson Dodge Sunnansjö MK 4 2 4 5 :a
114 (1) Noah Hysing Opel Borlänge MK 3 4 5 6 :a
Dam/Veteran
1 C
315 (1) Rebecca Jonasson Volvo Ånge MK 7 1DNF 5 1 :a
213 (4) Emilie Eriksson Saab Borlänge MK 3 3 5 2 :a
321 (3) Linnea Forsberg Volvo Borlänge MK 4 5 3 3 :a
322 (5) Susanna Lipponen Saab Sunnansjö MK 4 3 4 4 :a
202 (2) Mikael Karlsson Opel Borlänge MK 5 4 4 5 :a
203 (6) Ella Halvarsson Volvo Borlänge MK 5 1 4 6 :a
Träningsjuniorer
54
401 (3) Niilo Pakola Volvo Ludvika MS 7 7 7
Dam/Veteran
53
326 (3) Conny Göransson Volvo Sandvikens MK 7 7 7
311 (2) Robert Lundqvist Volvo Borlänge MK 7 4 5
305 (5) Jonas Fällene Saab Bollnäs MK 3 2 4
208 (6) Emma Olsson Opel Gestrike RT 2 4 3
317 (4) Lovisa Ersson Volvo Borlänge MK 2 2 2
215 (1) Lars-Göran Sik Opel Karlstad MC-Bil 1DNF 2 DQ