Vårdraget

Timrå MK

Senior 2025-05-17 14:10
5 A
81 (1) Daniel Andersson Volvo Timrå MK 5 7 7 1 :a
38 Joel Strömberg Mitsubishi MK Nord-Jämten 2 7 5 2 :a
44 (2) Johannes Ström Saab Härnösands MK 7 5 7 3 :a
36 (4) Daniel Bergvall Volvo Ragundadalens RC 5 7 5 4 :a
32 (2) Per Larsson Saab SMK Hälsinge 7 5 7 5 :a
85 (5) Vilgot Svedberg Saab Härnösands MK 1DNF 7 7 6 :a
Senior 2025-05-17 14:01
4 B
38 (3) Joel Strömberg Mitsubishi MK Nord-Jämten 2 7 5 1 :a
34 (4) Thomas Larsson Saab SMK Hälsinge 7 2 5 2 :a
86 (5) Jan Kastberg Saab Örnsköldsviks MK 7 4 3 3 :a
88 (1) Richard Olsson Mazda Härnösands MK 3 5 7 4 :a
80 Evin Moore Saab Örnsköldsviks MK 4 4 5 5 :a
89 (2) Daniel Nordin Opel Kramfors MSK 7 3 5 6 :a
Junior 2025-05-17 13:54
3 A
81 (1) Aaron Andersson Volvo Timrå MK 7 7 7 1 :a
2 (3) Hugo Henriksson Ford Kramfors MSK 5 5 4 2 :a
83 (2) Svea Fällene Saab Bollnäs MK 7 4 7 3 :a
80 (6) William Bylin Saab Örnsköldsviks MK 4 4 5 4 :a
3 (5) Lukas Jonsson Volkswagen Åsele MS 1DNF 7 5 5 :a
82 (3) Signe Hellgren Saab Kramfors MSK 5 5 4 6 :a
Dam 2025-05-17 13:45
2 A
22 (2) Therese Jonsson Opel Ånge MK 7 5 7 1 :a
85 (1) Jenneli Hellström Saab Krokoms MK 5 7 7 2 :a
88 (4) Clara Olsson Mazda Härnösands MK 2 7 5 3 :a
86 (3) Ann-Christin Norberg Saab Härnösands MK 7 4 4 4 :a
21 (5) Johanna Svedberg Saab Ljusdals MS 3 5 5 5 :a
20 (6) Annika Häggquist Volvo Timrå MK 4 3 4 6 :a
Senior 2025-05-17 13:40
1 C
80 (1) Evin Moore Saab Örnsköldsviks MK 4 4 5 1 :a
35 (4) Joakim Palm Honda Ilsbo MK 5V 3 4 2 :a
43 (3) Rolf Bergman Saab Kramfors MSK 4 4 4 3 :a
83 (5) Jonas Fällene Saab Bollnäs MK 4 3 4 4 :a
82 (2) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK 5 4 4 5 :a
87 (6) Mikael Åkerlund Peugeot Timrå MK 4 5 2 6 :a
Senior 2025-05-17 13:00
29
88 (3) Richard Olsson Mazda Härnösands MK 3 5 7
34 (1) Thomas Larsson Saab SMK Hälsinge 7 2 5
40 (4) Jerry Larsson Saab Timrå MK 2 3 4
42 (2) Daniel Sjöström Saab Timrå MK 3 2 3
84 (5) Sam Arnesson Volvo Timrå MK 1DNF DNS 1DNF
Senior 2025-05-17 12:58
28
85 (3) Vilgot Svedberg Saab Härnösands MK 1DNF 7 7
89 (4) Daniel Nordin Opel Kramfors MSK 7 3 5
83 (5) Jonas Fällene Saab Bollnäs MK 4 3 4
86 (6) Jan Kastberg Saab Örnsköldsviks MK 7 4 3
30 (2) Erik Jonsson Volvo MK Nord-Jämten 3 4 2
Senior 2025-05-17 12:55
27
81 (2) Daniel Andersson Volvo Timrå MK 5 7 7
38 (4) Joel Strömberg Mitsubishi MK Nord-Jämten 2 7 5
82 (3) Noel Hellgren Saab Kramfors MSK 5 4 4
39 (1) Ulf Nilsen Saab Timrå MK 3 3 3
87 (5) Mikael Åkerlund Peugeot Timrå MK 4 5 2
Senior 2025-05-17 12:52
26
32 (4) Per Larsson Saab SMK Hälsinge 7 5 7
80 (3) Evin Moore Saab Örnsköldsviks MK 4 4 5
35 (5) Joakim Palm Honda Ilsbo MK 5V 3 4
41 (2) Alvin Henriksson Saab Kramfors MSK DQ 7 3
33 (6) Krister Poll Volvo Timrå MK 3 5V 2
Senior 2025-05-17 12:49
25
44 (6) Johannes Ström Saab Härnösands MK 7 5 7
36 (1) Daniel Bergvall Volvo Ragundadalens RC 5 7 5
43 (4) Rolf Bergman Saab Kramfors MSK 4 4 4
37 (2) Jonas Edlund Volvo Ilsbo MK 5 2 3
31 (3) Kevin Öhlén Volvo Timrå MK 4 2 2
Dam 2025-05-17 12:47
24
85 (2) Jenneli Hellström Saab Krokoms MK 5 7 7
88 (3) Clara Olsson Mazda Härnösands MK 2 7 5
86 (5) Ann-Christin Norberg Saab Härnösands MK 7 4 4
89 (4) Tyra Nordin Opel Kramfors MSK 5 2 3
84 (1) Lovisa Byström Volvo Kramfors MSK 3 3 DNS
Dam 2025-05-17 12:44
23
22 (4) Therese Jonsson Opel Ånge MK 7 5 7
21 (5) Johanna Svedberg Saab Ljusdals MS 3 5 5
20 (2) Annika Häggquist Volvo Timrå MK 4 3 4
87 (1) Mimmi Nilsen Peugeot Timrå MK 4 4 3