FolkraceFestivalen Tisdag

SMK Motala Bil

Dam tisdag
64
819 (3) Johanna Hedlund Saab Ulricehamns MK 4 5 7
813 (2) Matilda Karlsson Saab Sunnansjö MK 4 3 5
807 (6) Alice Johansson Saab Finspångs MS 5 5 4
826 (1) Lorraine Nordström Saab Vara MK 1 5 3
820 (5) Ebba Blidberg Saab Ludvika MS 3 4 2V
825 (4) Ahlina Nordqvist Saab Gestrike RT 5 2 1
Dam tisdag
63
803 (5) Klara Nylin Saab MK Ran 5 5 7
802 (3) Hanna Söderqvist Saab AMF Årsunda 3 7 5
808 (6) Veronica Salsten Saab Mölndals MK 4 7 4
809 (4) Jeanette Heed Saab Sunnansjö MK 7 4 3
816 (2) Melina Toven Saab Kolsva MS 5 4 2
815 (1) Felicia Emanuelsson Saab Finspångs MS 4 4 1
Veteran tisdag
62
704 (6) Anders Johansson Saab Team Mikro BSK 1DNF,T 7 7
719 (5) Fredrik Wakman Saab Värmdö BK 5 DQ 5
713 (2) Jimmy Ljungeskog Saab SMK Motala Bil 4 3 4
718 (1) Henrik Andersson Volkswagen Linköpings MS 3 4 3
711 (3) Nils-Erik Pettersson Saab Storfors MK 3 3 2
702 (4) Kent Bodin Volvo MSK Hammaren 2 1DNF 1DNF
Veteran tisdag
61
710 (2) Jocke Andersson Saab Kolsva MS 7 3 7
714 (5) Magnus Lundqvist Ford Fagersta MK 4V 4 5
717 (1) Bengt-Åke Svensson Toyota SMK Motala Bil 4 5V 4
707 (6) Hans Jonsson Saab Nora MK 2 5 3
712 (4) Krister Karlsson Saab SMK Hedemora 4 1DNF 2
709 (3) Håkan Bachmann Volvo Finspångs MS 2 2 1
Junior tisdag
60
502 (3) Elias Karlsson Volvo Årjängs MK 4 7 7
506 (4) Stina Falk Saab Grangärde RRC 4 1 5
520 (6) Max Lindberg Volvo SMK Motala Bil 3 4 4
503 (1) Max Edepil Volvo MSK Kvarnvingarna 2 4 3
Junior tisdag
59
510 (1) Maja Fredén Saab Mariestads MS 5 2 7
511 (5) Texas Lind Volvo SMK Gävle 3 1DNF 5
519 (3) Elias Sääf Saab SMK Valdemarsvik 1 5 4
516 (2) Melvin Wiman Saab Enköpings MK 3 2 3
508 (6) Stina Lundqvist Saab AMF Årsunda 1DNF 2 2
Junior tisdag
58
505 (2) Melwin Engstrand Mazda Åtvidabergs MK 4V 7 7
513 (4) Alexander Rosenqvist Saab Fredriksbergs MK 3 5 5
524 (1) Filip Svenzén Saab Uddevalla KK 5 5 4
518 (5) Christian Skäär Volvo Målilla MK BK 2 3V 3
523 (6) Sebastian Johlgren Volvo SMK Motala Bil 5 4 1DNF
Junior tisdag
57
522 (4) Colin Forsman Volkswagen Vara MK 7 3 7V
512 (3) Dennis Danielsson Volvo SMK Eda 4 3 5
526 (1) Stina Hillerström Saab Jönköpings MK 2 3 4
525 (2) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK 5 4 3
515 (5) Lova Fredén Volvo Fägre MK 2 1 2
Senior tisdag
56
53 (3) Tommy Östlund Saab Hallsbergs MK 4 7 7
14 (5) Jimmy Norr-Kambrink Peugeot Åtvidabergs MK 1DNF 4 5
69 (4) Per Östnes Volvo Rasbo MK 4 2 4
68 (2) Jonatan Jansson Opel Kolsva MS 4 4 3
13 (1) Jesper Ivarsson Opel SMK Motala Bil 2 3 2
73 (6) Pierre Thorén Peugeot Ljungsbro MK 1 3 1
Senior tisdag
55
11 (4) Linus Andersson Volkswagen AMF Årsunda 2 7 7
3 (6) Viktor Hultman Saab Finnskoga MK 1DNF 7 5
31 (3) Jens Branteström Opel Rasbo MK 3 5 4
50 (5) Johan Haanpää Opel Västerås MS 2 1 3
41 (2) Jonas Granat Mazda Degerfors RC 3 3 2
47 (1) Martin Jacobsson Saab KAK 3 4 1DNF
Senior tisdag
54
49 (1) John Svensson Saab MK Ramunder 5 4 7
6 (2) Björn Höök Saab Degerfors RC 2 4 5
63 (4) Daniel Andersson Opel AMF Årsunda 5 3 4
66 (6) Filip Evertsson Saab Carlsborgs MK 2 1 3
24 (3) Mikael Andersson Peugeot SHRA Lindesberg 5 3 2
42 (5) Anton Nilsson Nissan Sandvikens MK 3 5 1
Senior tisdag
53
4 (6) Robin Larsson Saab Skene MS 2 7 7
55 (2) Dennis Frosthed Volvo Vimmerby MS 4 7 5
2 (1) Niklas Westerman Volvo Rasbo MK 7 3 4V
33 (4) Robert Malm Volvo SHRA Lindesberg 2 3 3
71 (3) Hans Andreas Holmedal Volvo NMK Trøgstad 4 4 2
9 (5) Jimmy Carlson Volvo Finspångs MS 2 2 1DNF