FolkraceFestivalen Tisdag

SMK Motala Bil

Dam
62
801 (2) Jeanette Käll Saab MSK Hammaren 5 4 7
812 (3) Ida Nylin Saab MK Ran 4 5 5
811 (5) Johanna Hedlund Saab Ulricehamns MK 3 4 4
818 (1) Linnea Larsson Volvo Films MK DQ 3 3
816 (6) Marinette Blixt Opel SMK Sala 3 5 2
804 (4) Oliwia Eiserman Opel Films MK 3 4 1
Dam
61
805 (2) Veronica Salsten Saab Fjärås MK DNF 3 7
809 (1) Madelene Jerner Saab AMF Årsunda 5 4 5
817 (5) Rosa Ledin Saab MK Kopparberg 4 5 4
813 (3) Josefin Kjettselberg Saab SMK Karlskoga 2 3 3
810 (6) Linnea Borg Gustavsson Volvo Skövde MK DQ 2 2
821 (4) Elinor Oskarsson Saab MSK Kvarnvingarna DNF 2 DNS
Veteran
59
705 (6) Richard Glad Saab Ljungsbro MK DNF 3 7
714 (1) Örjan Kjellqvist Saab Carlsborgs MK 2 3 5
720 (4) Jari Tissari Opel Piteå MS 5 5 4
713 (2) Bengt-Åke Svensson Toyota SMK Motala Bil 2 4 3
715 (3) Hans Jonsson Saab Nora MK 3 1 2
706 (5) Magnus Lövgren Saab Sandvikens MK 1 5V DNS
Veteran
60
703 (4) Fredrik Wakman Saab Värmdö BK 5V 2 7
716 (2) Mikael Ottosson Saab Skepptuna MK 4 4 5
711 (5) Bengt Granat Saab Degerfors RC 1 4 4
702 (1) Tomas Johansson Ford MK Ran 3 1 3
704 (6) Eddie Johansson Alfa Romeo Club Alfa Romeo MS 2 2 2
707 (3) Therese Ledin Opel MK Kopparberg 3 2 1
Junior
58
505 (1) Lars Gruhs Opel Vansbro MK 5 5V 7
502 (4) Adéle Hellberg Saab Grangärde RRC 3 3 5
503 (3) Elias Larsson Volkswagen Kolsva MS 2 3 4
508 (6) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda 2 5 DQ
512 (5) Melvin Wiman Saab Enköpings MK 3 DNF DNF
Senior
53
45 (6) Niclas Bergström Mazda Umeå AK 3 7 7
21 (1) Markus Kujanpää Saab Södertälje KRC 7 3 5
13 (5) Andreas Nottemark Saab Jönköpings MK DNF 5 4
11 (3) Erik Bleckur Saab Team Mikro BSK 2 7 3
19 (4) Kim Åström Volkswagen MK Ramunder 2 3 2
26 (2) Melvin Bernström Volvo MK Ran 2 2 1
Junior
57
513 (1) Sebastian Johlgren Volvo SMK Motala Bil 1V 2 7
509 (4) Emilia Westerlund Saab AMF Årsunda 3 4 5
516 (3) Max Lindberg Volvo SMK Motala Bil 4 3 4
501 (6) Colin Forsman Volvo Vara MK 3 DNF 3
523 (2) Liona Vendel Saab Carlsborgs MK 1 3 DNF
Junior
56
521 (2) Stina Lundqvist Saab AMF Årsunda 7 4 7
518 (6) Helmer Rask Saab Finspångs MS DNF 4 5J,V
520 (3) Erik Karlsson Saab Vara MK 4 7 4
507 (4) Ida Öberg Saab Mälaröarnas MK DNF 2 3
515 (1) Amelia Eckhoff Saab SMK Örkelljunga 5 DNF DNF
Junior
55
510 (1) Linus Uhr Saab AMF Årsunda 7 4V 7
506 (3) Theodor Otterborg Citroën Vara MK 5 5 5
504 (2) Texas Lind Volvo SMK Gävle 4 5 4
519 (6) Victor Wisser Saab Carlsborgs MK DNF 1 3
522 (5) Milton Vallberg Saab Ludvika MS 4 DNF,V 2
Senior
54
2 (1) Simon Hollén Liljestedt Saab MK Speed 7 DNF 7
37 (2) Simon Arvidsson Opel Borlänge MK 2 2 5
59 (3) Joel Bachmann Volvo Finspångs MS 1 3 4
38 (5) Jonatan Sjöstedt Saab SMK Vingåker 2 3 3
35 (6) Jesper Ivarsson Ford SMK Motala Bil 2 4 2
29 (4) Fredrik Westerman Volvo Rasbo MK 4 3 DQ
Senior
52
51 (2) Jens Branteström Volvo Rasbo MK 7 1 7
12 (4) Petter Karlsson Opel Tjust MK 5 5 5
53 (1) Niklas Henryson Opel Stockholms BK 4 5 4
72 (6) Anton Tholander Saab Borlänge MK 5 2 3
67 (5) Linus Hanson Volvo Carlsborgs MK 3 2 2
14 (3) Henrik Andersson Renault Linköpings MS 2 3 1
Senior
51
23 (6) Joel Olsson Saab SMK Söderhamn 1 7 7
27 (2) Emil Fröberg Saab Mariestads MS 5 4 5V
18 (3) Niklas Westerman Volvo Rasbo MK 5 5 4
61 (5) Robin Norling Saab SMK Nyköping 3 3 3
47 (4) Fredrik Engstrand Peugeot Åtvidabergs MK 3 4 2
8 (1) Hampus Enner Saab Likenäs MK 4 2 DNF