MajRacet

SMK Arboga

Dam/Veteran
56 A
583 (1) Maria Hagman Volvo Grödinge MK 7 7 7 1 :a
215 (3) Magnus Fransson Peugeot Fjugesta MS 7 5 7 2 :a
219 (4) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 5 7 5 3 :a
585 (5) Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK 4 5 7 4 :a
203 Sofie Säterlid Volvo SHRA Lindesberg 5V 7 3 5 :a
208 (2) Angelica Fredh Saab Skepptuna MK 7 7 7 6 :a
Junior
55 A
103 (1) Lowe Eriksson-Glad Saab AMF Årsunda 7 7 7 1 :a
102 (2) Jolin Gabrielsson Volvo SMK Nyköping 5 5 7 2 :a
108 (5) Tindra Eriksson Opel Säters MK 5 4 4 3 :a
573 (4) Linus Widolf Volvo MK Speed 4 7 4 4 :a
107 (3) Malte Tahvanainen Volvo Hällefors MK 4 7 5 5 :a
106 (6) William Thång Saab Lima MS 7 3 2 6 :a
Senior
54 A
4 (1) Pontus Karlsson Opel Rasbo MK 7 7 7 1 :a
583 (3) Daniel Hagman Volvo Sunnansjö MK 7 7 5 2 :a
16 (2) Thomas Gustafsson Peugeot Malungs MK 7 5 7 3 :a
586 Patric Björling Volvo Katrineholms MK 5 7 3 4 :a
2 (4) Dennis Kallin Saab MK Rimo 7 7 5 5 :a
9 (5) Casper Johansson Saab MK Ran 7 4 7 6 :a
Dam/Veteran
53 B
203 (2) Sofie Säterlid Volvo SHRA Lindesberg 5V 7 3 1 :a
595 (5) Ida Lindh Saab MK Ran 2 5 5 2 :a
214 (4) Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 3 5 5 3 :a
205 (1) Sara Ordell Saab MK Rimo 5 4 7 4 :a
596 (3) Julia Cederblad Opel MSK Hammaren 4 5 5 5 :a
216 Jörgen Grabmüller Opel Västerås MS 5 3 3 6 :a
Dam/Veteran
51 C
216 (6) Jörgen Grabmüller Opel Västerås MS 5 3 3 1 :a
209 (5) Therese Ledin Saab MK Kopparberg 5 2 4 2 :a
202 (3) Lennart Vilhelmsson Opel Team Mikro BSK 4 2 5 3 :a
206 (2) Christer Hedberg Saab Skepptuna MK 7 4 1DNF 4 :a
578 (4) Madelene Karlsson Volvo Skepptuna MK 2 5 4 5 :a
582 (1) Ulrika Ehrlin Saab Västerås MS 4 4 4 6 :a
Senior
52 B
586 Patric Björling Volvo Katrineholms MK 5 7 3 1 :a
585 (1) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 7 5V 2 :a
30 (5) Alexander Larsson Volvo Västerås MS 4 4 7 3 :a
19 (3) Mikael Andersson Volvo SHRA Lindesberg 5 7 4 4 :a
587 (4) Benny Friberg Volvo Västerås MS 7 5 4 5 :a
595 (2) Marcus Olsson Saab MK Ran 7 5 5 6 :a
Senior
50 C
586 (1) Patric Björling Volvo Katrineholms MK 5 7 3 1 :a
13 (3) Olov Edén Saab Munkfors MC 4 3 7 2 :a
594 (6) Pelle Pettersson Saab Sunnansjö MK 5 3V 4 3 :a
14 (4) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 5 4 5 4 :a
28 (5) Stefan Kask Volkswagen MK Team Westom 1DNF 5 7 5 :a
25 (2) Fredric Lundberg Volvo Strängnäs AMS 2 5 7 6 :a
Dam/Veteran
49
205 (1) Sara Ordell Saab MK Rimo 5 4 7
596 (3) Julia Cederblad Opel MSK Hammaren 4 5 5
570 (2) Alissa Vilicic Volvo Västerås MS 3 3 4
216 (5) Jörgen Grabmüller Opel Västerås MS 5 3 3
204 (6) Tommy Norberg Saab Team Mikro BSK 4 4 2
586 (4) Jens Björling Volvo Katrineholms MK 3 7 DQ
Dam/Veteran
48
215 (2) Magnus Fransson Peugeot Fjugesta MS 7 5 7
214 (6) Elinore Selldén Audi SMK Hedemora 3 5 5
578 (4) Madelene Karlsson Volvo Skepptuna MK 2 5 4
594 (3) Susanna Lipponen Saab Sunnansjö MK 2 4 3
218 (5) Stefan Bernström Volvo MK Ran 3 3 2
579 (1) Emelie Larsson Volvo MK Ran 2 3 DNS
Dam/Veteran
47
583 (1) Maria Hagman Volvo Grödinge MK 7 7 7
595 (5) Ida Lindh Saab MK Ran 2 5 5
582 (6) Ulrika Ehrlin Saab Västerås MS 4 4 4
206 (3) Christer Hedberg Saab Skepptuna MK 7 4 1DNF
597 (4) Karl Dufwa Volvo MK Ran 3 DNS 1DNF
213 (2) Karolina Lindström Saab Västerås MS 3 2 DNS
Dam/Veteran
46
208 (1) Angelica Fredh Saab Skepptuna MK 7 7 7
202 (3) Lennart Vilhelmsson Opel Team Mikro BSK 4 2 5
592 (5) Marika Cederblad Opel MSK Hammaren 2 3 4
571 (2) Lilly Young Wretman Volvo Stockholms BK 1 2 3
590 (4) Anders Öfverman Volvo MK Speed 5 4V 2
572 (6) Sören Alfredsson Volvo Kolsva MS 4 1 DQ
Dam/Veteran
45
585 (2) Sandra Hedberg Saab Skepptuna MK 4 5 7
219 (1) Elin Björklund Saab Östernärkes RMC 5 7 5
209 (5) Therese Ledin Saab MK Kopparberg 5 2 4
203 (6) Sofie Säterlid Volvo SHRA Lindesberg 5V 7 3
588 (4) Erika Vilhelmsson Volvo Team Mikro BSK DNS 3 2
591 (3) Alice Frödin Saab SMK Hälsinge 7 7 1DNF