Startlista:
Anmälda förare
| Nr | Namn | Bil | Klubb | Anmälare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Patrik Henriksen | Volvo |
|
||
| 18 | Jonas Johansson Team Svartflagg | Saab | Svärdsjö MK Saab | Team Svartflagg | |
| 32 | Jonas Fällene | Saab |
|
||
| 33 | Torbjörn Hällström | Saab |
|
||
| 38 | Bernt Jansson | Volvo |
|
||
| 71 | Magnus Westman | Trabant |
|
||
| 72 | Peter Hagström Team Lumek Motorsport | Saab |
|
Team Lumek Motorsport | |
| 73 | Lennart Falk | Toyota |
|
||
| 74 | Robert Olivensjö | Saab |
|
||
| 75 | Anders Eriksson-Glad ELARBETE AB | Saab |
|
ELARBETE AB | |
| 76 | Hasse Öberg | Saab |
|