FolkraceFestivalen Torsdag

SMK Motala Bil

Senior

Resultatlista:

Pos Nr Namn Bil Klubb Anmälare 1 2 3 Tot  
1 209 Ulf Eriksson Saab Oskarshamns RRC Hagestig motorsport 7 7 14
1 235 Mikael Thiman Volvo MSK Kvarnvingarna 7 7V 14
1 256 Daniel Samuelsson Opel MK Team Westom OPUSBILPROVNING.SE 7 7 14
1 257 Johan Sandow Saab Vännäs MK 7 7 14
1 266 Tomas Broxe Toyota Rasbo MK 7 7 14
6 215 Robin Åkerstrand Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 5 7 12
7 201 Johan Edepil Volkswagen SMK Motala Bil 7 5 12
7 203 Martin Lundqvist Volkswagen Fagersta MK RaceOffice.se 7 5 12
7 273 Christian Holmudd Opel MK Team Westom 7 5 12
10 236 Marcus Gladh Saab AMF Årsunda 3 7 7 14
11 261 Magnus Jansson Saab Grödinge MK 7 3 7 14
12 217 Kevin Eriksson Saab SMK Trollhättan Sjuntorps Biltjänst AB 7 DNF 7 14
12 264 Robin Edoff Saab SMK Motala Bil 7 DQ 7 14
14 286 Sebastian Eriksson Volvo SMK Söderhamn 4 5 7 12
15 227 Tobias Gyllström Volkswagen Kolsva MS 4 7 5 12
16 268 Albin Karlsson Saab SMK Hedemora Team sirpa racing 5 3 7 12
17 265 Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping DNF 5V 7 12
18 204 Jens Branteström Volvo Rasbo MK 2 7 4 11
19 239 Oskar Gustafsson Saab SMK Motala Bil 4V DNF 7 11
20 233 Niklas Johansson Saab Finspångs MS DQ 7 4 11
21 218 Simon Gustavsson Saab Sunnansjö MK Team Rävvålaräjsing 5 5V 5 10
22 221 Richard Olsson Volvo Härnösands MK 5 4 5 10
22 223 Kim Fredriksson Volvo Degerfors RC 5 4 5 10
24 229 Kim Christensen Saab SMK Vingåker 3 7 DNF 10
24 285 Thom Wikvist Volvo Laxå mk 3 7 DNS 10
26 224 Tobias Palmgren Saab Rasbo MK 5 5 10
27 259 Morgan Bjerge Saab Likenäs MK 5 5 DQ 10
27 282 Pernilla Ledin Opel MK Kopparberg Ledin Motorsport 5 5 DNF 10
29 288 Daniel Rang Saab Lidköpings MSF 5 5 10
30 262 Mats Andersson Saab MK Kinda 7 3 DNF 10
31 249 Janne Rydell Volvo Finspångs MS 4 4 5 9
32 208 Johan Hartman Saab Rasbo MK 4 3 5 9
33 255 Jerry Göransson Volvo V:a Östergötlands MK 3 5 4 9
34 289 Jocke Sandeberg Saab Botkyrka MK 4 2 5 9
35 238 Philip Reuter Saab MK Team Westom 5 4 2 9
36 213 Fredrik Westerman Volvo Rasbo MK 3 3 5 8
37 247 Niclas Svensson Volvo SMK Motala Bil 3V 4 4 8
38 287 Adam Carlsson Opel Smk Nyköping Hot Rod Hill Racing 4 3 4 8
39 254 Simon Arvidsson Opel Borlänge MK 4V 4 3 8
39 290 Daniel Lundqvist Opel Fagersta MK Raceoffice.se 4 4 3 8
41 267 Danne Petersson Volvo SMK Motala Bil 5 3 3 8
42 248 Fredrik Z Johansson Saab Christinehamns MK 2 4 4 8
43 250 Joni Rahkonen Saab Films MK 5 2 3 8
44 284 Arvid Höglund Saab Vara MK 4 4 DNF 8
45 205 Marcus Karlsson Volvo SMK Motala Bil 2 3 4 7
46 258 Dennis Ånell Volvo Östergyllen RC 3 2 4 7
47 212 Tomas Svensson Volvo Kinds MK DNS 4 3 7
48 237 Linus Karlsson Volvo Vara MK 2 5 DNF 7
49 231 Ronnie Holmdahl Ford Films MK 4 3 DQ 7
50 202 Andreas Ekman Ford Films MK 2 3 3 6
50 278 Jerry Kvarnevång Peugeot Mariestads MS 2 3 3 6
52 243 Mats Johansson Saab MK Kinda Hejdu Hejdu Racing 3 3 2 6
53 225 Tobias Frideson Volvo SMK Motala Bil 4 2 2 6
54 240 Kevin Edström Skoda MK Ramunder 2 4 6
55 210 Jonathan Andersson Volkswagen Ludvika MS 3 2 2 5
56 260 Emil Magnusson Volvo MSK Kvarnvingarna 1 2 3 5
57 283 Kristoffer Andersson Saab Mk Kinda DQ 4 DNF 4
58 269 Dante Magnusson Volvo Lidköpings MSF 1 2 3
58 274 Joel Bachman Volvo Finspångs MS 1 2 3
60 220 Andreas Nottemark Saab Jönköpings MK 3 DNF 3
60 252 Sondre Stener Olsen Fiat NMK Kongsberg Sondre Stener Olsen 3 DNF 3
60 272 Kevin Thor Saab Ulricehamns MK 3 DNF 3
63 214 Peter Andersson BMW Östergyllen RC 1 1 2
64 226 Niklas Olsson Saab Rasbo MK 2 DNS 2
64 263 Marcus Lindell Volkswagen Kolsva MS 2 DNF 2
66 270 Pierre Thoren Opel V:a Östergötlands MK 2 2
67 276 Pierre Oskarsson Ford MSK Kvarnvingarna 1 DNF 1
68 211 Robin Ohlsson Saab Rasbo MK DNF DNF 0
68 232 Björn Höök Saab Degerfors RC DNF DNS 0
68 277 Jack Ernstson Volkswagen MK Ratten DNF DNF 0
71 279 Jonas Kvarnevång Saab Skövde MK DNF 0