Resultatlista:

Pos Nr Namn Bil Klubb Anmälare 1 2 3 4 5 Tot A  
1 211 Matilda Spångberg Volvo Likenäs MK 7 7 7 DNF 5 26 1A
2 202 Alva Sundén Toyota Östmarks MFF Hedströms Motorsport 5 7 3 4 5 24 2AV
3 206 Benita Lundh Volvo Säffle MC 4 4 5 7 4 24 3A
4 209 Marielle Engvall Volvo Likenäs MK 7 7 5 7 7 33 4A
5 208 Karolina Bergsman Saab Finnskoga MK 4 5 7 5 7 28 5A
6 207 Wilma Olsson Opel Likenäs MK 5 5 4 4 4 22 6A
7 205 Elin Sundén Toyota Östmarks MFF Hedströms Motorsport 5 DQ 4 5 7 21
8 210 Anna Lindh Opel Likenäs MK Team Värmland Motorsport 7 DNF 7 7 DNF 21
9 203 Ida Walfridson Volvo Östmarks MFF 3 5 4 3 5 20
10 204 Josefin Larsson Saab Munkfors MC 3 4 5 5 3 20
11 201 Alicia Johansson Volvo Östmarks MFF 4 4 3 4 3 18