Majfestivalen

Hallsbergs MK

Dam

Heatindelning:

Omgång:Finaler

135 D - Senior
7 (2) Victor Ringström Saab Fjugesta MS 7 7 4 8 10 1:a
59 (5) Lucas Vahlberg Saab Eskilstuna MK 3 7 3 14 8 2:a
58 (3) Kim Göransson Volvo SMK Motala Bil 5 5 4 14 8 3:a
3 (6) Robin Edoff Saab SMK Motala Bil 5 5 5 14 6 4:a
48 (4) Björn Lilja Saab SMK Motala Bil 7 7 DNF 14 8 5:a
99 (1) Marcus Åhman Volvo MK Ran 2 7 5 8 14 6:a
136 C - Dam
228 (5) Amanda Boberg Saab SMK Motala Bil 7 4 3 10 4 1:a
222 (2) Julia Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 7 3 7 14 DNF 2:a
217 (4) Maria Vikström Volvo Nyhyttans RT 4 4 5 6 10 3:a
239 (3) Jenny Rask Volvo Finspångs MS 3 3 7 6 10 4:a
245 (6) Marie Karlsson Volvo Vimmerby MS DNF 4 3 10 10 5:a
242 (1) Nathalie Hallén Saab Ydre MK SkrotSmart 5 2 7 14V 4 6:a
137 C - Junior
306 (1) Malte Tahvanainen Volvo Hällefors MK 3 2 5 4 10 1:a
319 (2) Ida Göhle Volvo MK Ran 2 5 3V 6V 8 2:a
312 (4) Ivar Dufwa Volvo MK Ran 5 DNF 7V 10 DQ 3:a
325 (6) Jonatan Bergström Saab Fjugesta MS 3 4 4V DNF 10 4:a
313 (3) Hugo Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 4 4 6V 6 5:a
315 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 5 2 5 10 DNF 6:a
138 C - Senior
7 Victor Ringström Saab Fjugesta MS 7 7 4 8 10 1:a
5 (1) Zackarias Granat Saab Degerfors RC 4 5 7 8 14 2:a
57 (5) Daniel Juhlin Volvo Laxå MK 4 4 7 14 8 3:a
53 (3) Danne Petersson Volvo SMK Motala Bil 3 7 7 10 10 4:a
38 (2) Christer Persson Volvo Fjugesta MS 1 7 5 10 14 5:a
9 (4) Marcus Olsson Saab MK Ran 7 5 7 8 10V 6:a
139 B - Dam
228 Amanda Boberg Saab SMK Motala Bil 7 4 3 10 4 1:a
215 (3) Klara Strömberg Volvo Laxå MK 7 7 4 8 8 2:a
207 (4) Nell Brindmark Volvo Åtvidabergs MK 3 5 3 8 14 3:a
238 (1) Sofie Söder Saab Östernärkes RMC John Ekströms Bygg & Fastigheter AB 4 7 7 10 8 4:a
226 (2) Maddeleine Svensson Saab Karlstad MC-Bil 4 2 4 14 10 5:a
232 (5) Moa Darnell Volvo SMK Motala Bil 7 5 5 10 6 6:a
140 B - Junior
326 (3) Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 5 7 DQ 8 10 1:a
316 (1) Isabelle Svensson Saab Karlstad MC-Bil 5 7 2 14 6 2:a
324 (2) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping Hot Rod Hill Racing 4 7 5 10 6 3:a
306 Malte Tahvanainen Volvo Hällefors MK 3 2 5 4 10 4:a
321 (5) Agnes Jansson Volvo Fjugesta MS 4 5 5 8 4 5:a
303 (4) Michelle Granat Saab Degerfors RC Team Bjuhrs Bil AB 4V 4 DNF 6V 14 6:a
141 B - Senior
84 (2) Tommy Granat Volvo Degerfors RC 7 7 3 14 10 1:a
7 Victor Ringström Saab Fjugesta MS 7 7 4 8 10 2:a
90 (5) Andreas Mattsson Opel Östernärkes RMC 5 DNF 5 14 14 3:a
23 (4) Robin Eriksson Volvo Vimmerby MS 5 7 7 10 10V 4:a
43 (3) Filip Nylund Volvo MK Ran 2 5 4 14 14 5:a
1 (1) Sebastian Flink Saab MK Ran 7 7 5 8 14 6:a
142 A - Dam
201 (3) Ida Holmberg Saab Östernärkes RMC 2 4 7 14 14 1:a
229 (4) Ebba Karlsson Saab Hallsbergs MK White Stripes Racing Team 4 7 5 10 14 2:a
225 (1) Victoria Björklund Audi Fjugesta MS 5 7 7 14 14 3:a
221 (2) Amanda Kvarnström Saab MK Ran 7 7 5 10 14 4:a
228 Amanda Boberg Saab SMK Motala Bil 7 4 3 10 4 5:a
224 (5) Elin Forslöv Saab SMK Motala Bil 7 1 DNF 14 14 6:a
143 A - Junior
317 (2) Axel Jonsson Saab Mariestads MS 7 5 7 10 14 1:a
309 (5) Dennis Nilsson Liv Saab Ydre MK 5V 4 7 6 14 2:a
326 Tom Lindell Saab Östernärkes RMC 5 7 DQ 8 10 3:a
327 (1) Felix Lindqvist Saab Vara MK Allflytt-Tsv AB 7 5 7 14 14 4:a
310 (4) Oliwer Lidman Saab Hallsbergs MK DNS 7 7 14 10 5:a
328 (3) Obelix Brandow Volvo Ljungsbro MK 7 7 3 14 8 6:a
144 A - Senior
96 (1) Victor Gustafsson Saab SMK Motala Bil 5V 7 7 14 14 1:a
40 (3) Thomas Rolfson Volvo Hallsbergs MK 7 5 4 14 14 2:a
60 (4) Alexander Björklund Saab Fjugesta MS 5 7 7 10 14V 3:a
4 (5) Jesper Sundström Volvo Jungnerligans RC 7 4 7 14 10 4:a
84 Tommy Granat Volvo Degerfors RC 7 7 3 14 10 5:a
31 (2) Tobias Flink Saab Hallsbergs MK 7 7 7 10 14 6:a