GestrikeFestivalen

Gestrike RT

Senior

Heatindelning:

Omgång:5

7
128 (5) Lilleman Andersson Volvo Bollnäs MK 3 4 7 10 10
64 (6) Edwin Eriksson Opel Jämtlands MK 7 7 5 7 7
95 (2) Jim Olsson Toyota Strängnäs AMS 5 3 4 2 5
52 (4) Dennis Lundberg Volvo Gestrike RT RaceOffice.se DNF 4 5 4 4
115 (1) Oskar Svensson Volvo SMK Hälsinge 3 4 5 7 3
55 (3) Casper Falk Toyota SMK Gävle 2 3 5 10 DQ
8
38 (6) Johan Larsson Volvo MK Ratten DNF 7 7 5 10
25 (5) Tobias Göransson Volvo Boxholms MK 5 7 7 10 7
61 (4) Joni Rahkonen Saab Films MK 5 7V 7V 2 5
97 (2) Robin Svelander Saab MK Rimo 7 5 5 10 4
101 (1) Sebastian Eriksson Volvo SMK Söderhamn 7 7 3 10 3
78 (3) Tommy Nylén Saab AMF Årsunda 4 2 2 4 DQ
9
80 (3) Oscar Hagström Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 5 7 5 7 10
132 (5) Pontus Ny Saab Gnesta MK 7 2 4 5V 7
143 (2) Dennis Jansson Opel Grödinge MK 3 3 5 7V 5
136 (6) Oscar Bergman Volvo Ljusdals MS 2 7 5 5 4
82 (4) Mattias Palm Ford Ilsbo MK 2 2 3 2 3
27 (1) Robin Jansson Björnell Saab Värmdö BK 5 3 3 5 DNF
10
14 (2) Johan Sundvik Saab AMF Årsunda 5 5 7 3 10
45 (4) Andreas Svensson Volkswagen Skepptuna MK 7 5 7 5 7
13 (5) Emil Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport DNF 7 7 10 5
57 (6) Anton Nygren Saab Grangärde RRC DA Transport AB Grängesberg 2 2 3 5 4
113 (3) Dennis Olsson Volvo Woxnadalens MK 3 3 4 DQ 3
134 (1) Filip Gilberg Saab Gestrike RT 2 3 DNF 4 DNF
11
146 (4) Christoffer Eklund Volvo Gestrike RT 1 4V 3 10 10
23 (3) Arvid Eriksson Saab AMF Årsunda 2V 1 DQ 7 7
137 (2) Jonas Larsson Volvo Munkfors MC 1 5 DNF 5 5
126 (1) Roland Ehnström Opel Skepptuna MK 3 4 4 3 DNF
22 (5) Anton Nilsson Saab MK Speed 4V 3 3 DNF DNF
37 (6) Rasmus Nilsson Saab Laxå MK 7 4 2 4 DNS
12
118 (2) Jimmy Svedberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 10 10
2 (4) Hampus Enner Saab Likenäs MK Team Värmland Motorsport 5 4V 7 5V 7V
99 (1) Daniel Othzén Opel SMK Gävle 5 7 4 7 5
62 (6) Micke Ludde Heed Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing DNF 7 7 10 4
60 (5) Alexander Nordqvist Saab Gestrike RT 7 4 4 2 3
96 (3) Henrik Axtelius Saab MK Rimo 1 4 4 DQ DNF
13
102 (5) Mikael Andersson Saab Kolsva MS 7 7 7 4V 10
8 (3) Gurra Westerlund Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 7 7 10 7
123 (2) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 5 7 4 5
122 (4) Elias Nordqvist Volvo Gestrike RT 3 3 5 3 4
16 (6) Jens Nordqvist Saab Gestrike RT 3 3 2 DNF 3
89 (1) Andreas Johansson Ford Rasbo MK 2 7 7 4V DNF
14
65 (2) Christoffer Nordquist Saab Lidköpings MSF DQ 7 3 10 10
77 (1) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun 3 4 5 4 7
54 (3) Marcus Andersson Volvo Grangärde RRC 5 5 7 10 5V
53 (5) Joni Leipälä Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 2 2 DQ 4
28 (4) Albin Sigvardsson Volkswagen AMF Årsunda 3 2 DNS DNS DNS
124 (6) Robert Eriksson Skoda MK Speed DNF DQ DNS DNS DNS
15
84 (1) Andreas Israelsson Saab Finnskoga MK 4 5 7 5 10
114 (4) Jimmy Wallström Opel SMK Hedemora 4 5 3 4 7
66 (2) Mattias Karlsson Ford Films MK 1 2 2 3 5
19 (5) Samuel Larsson Volvo Gestrike RT 1 DQ 3 2 4
47 (3) Adam Bergsman Volvo AMF Årsunda 1 DNF 2 4 3
44 (6) Oscar Jansson Seat S:a Lappmarkens MK 7 5V DNF 5 2
16
75 (1) Joel Uhr Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 7 7 10 10
91 (6) Marcus Svärd Saab MK Orion DNF 7 7 7 7V
29 (4) Robin Olsson Saab Fagersta MK RaceOffice.se 5 5 7 7 5
144 (5) Daniel Hagman Volvo Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 4 5 4 4 4
90 (2) Lukas Hedlund Volvo Gestrike RT 3 DNS DNS 4 3
92 (3) Gustav Dynefalk Saab Vaxholms MK 5 7 2 DQ 2
17
34 (5) Emanuel Jonsson Volvo Bollnäs MK Team GulGrå 4 5 3 10 10
130 (3) Albin Källgren Saab Gestrike RT 5V 1 7 10 7
50 (4) Olle Blomqvist Saab Gestrike RT 1 2 DQ 5 5
4 (2) Olle Larsson Volvo Films MK 3 4 5 5 4
88 (6) Theo Lennartsson Volvo Woxnadalens MK 2 DNF DNF 7 3
31 (1) Albin Olsson Saab AMF Årsunda ELARBETE AB 3 5 4 7 DNF
18
127 (2) Tobias Oravamäki Volvo Gestrike RT 7 7 5V 4 10
6 (6) Patrik Åsberg Saab AMF Årsunda 4 4 5V 7 7
32 (5) Ola Andersson Volvo Siljan BRK 1 5 4 7 5
81 (1) Isak Frank Saab Skepptuna MK 1 3 3 DQ 4
74 (3) Robin Hagberg Volvo Haninge MK 5 DNF 4 3 DNF
41 (4) Isac Åkervall Opel Ånge MK 5 2 4 3 DNF
19
87 (1) Marcus Jonsson Saab SMK Hedemora 4 5 4 4 10
76 (6) Henrik Carlsson Saab Finnskoga MK Team Värmland Motorsport 4 5 4 7 7
129 (4) Niclas Nordlander Opel Åsele MS 4 5 3 5 5
43 (3) Anton Fernström Volvo Bollnäs MK 2 DNF 2 2 4
83 (2) Johan Saarela Opel Degerfors RC 4 4 7 3 3
39 (5) Anders Tholander Saab Borlänge MK Team Svartflagg 3V 3 3 3V DNF
20
72 (2) Pontus Sandström Saab MK Orion 5 7 DNF 10 10
20 (3) Casper Granfors Opel Kolsva MS Östmarks 4 5 5 5 7
94 (4) Fredrik Johansson Volvo Ljusdals MS 2 3 5 5 5
100 (6) Eric Hellsten Volvo Gestrike RT 2 3 1 DNF 4
68 (1) Oskar Persson Volkswagen AMF Årsunda 2 4 4 3 3
138 (5) Kim Friberg Volvo Västerås MS 2 1 3 5 2
21
109 (4) Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping 7 4 5 10 10
26 (5) Stefan Lind Volvo SMK Gävle 7 5 4 7 7
131 (2) Magnus Wengelin Saab Sunnansjö MK Team Rävvåla Räjsing 5 4 4 4 5
98 (6) Henrik Olsson Volkswagen AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 7 7 7 10 4T
133 (3) Patrik Scherp Volvo Stockholms BK 4 5 5 5 3
22
10 (2) Stefan Olsson Volvo Mora MK 5 4 5 10 10
12 (6) Gustav Grannas Saab Siljan BRK Masterpart 4 3 4 3 7
30 (4) Viktor Gilberg Volvo Gestrike RT 3 2 2 7 5
139 (5) Wietze Koezema Volvo Munkfors MC 1 DNF 4V 3 4
51 (3) Jesper Öberg Opel Gestrike RT 5 3 3 5 DNF
23
9 (1) Robert Törnqvist Volvo SMK Söderhamn 5 4 5 10 10
105 (6) Dan Olsson Saab SMK Gävle 4 4 5V 7 7
142 (4) André Nordqvist Saab Gestrike RT 3 4 4 4 5
48 (3) Kevin Pettersson Volvo Films MK 3V 1 1 3 4
24 (2) Kim Håkansson Volkswagen Bollnäs MK Team GulGrå 7 7 2 4 3
112 (5) Douglas Eriksson Saab AMF Årsunda Team Lumek Motorsport 4 4 7 4 DNS
24
7 (2) Simon Arvidsson Volvo Borlänge MK 1 3 DNF 7 10
3 (1) Andreas Jonsson Opel SMK Sundsvall 4 3 5 7 7
15 (6) Daniel Andersson Opel AMF Årsunda 4 7 4 7 5
119 (5) Alexander Dynefalk Saab Vaxholms MK 2 3 5 7 4
56 (3) Neo Brundin Saab Gestrike RT 7 3 3 3 3
11 (4) Aaron Blomkvist Saab Hofors MK NROK.nu Vi får projekten att snurra 3 7 2 5 DNF