
BilCross Cupen Delt.1
SMK Arboga
Senior
4 A
19 | (4) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 1:a | |
18 | (5) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 2:a | |
11 | (3) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 3:a |
28 | (6) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 4:a | |
61 | (1) | Markus Kujanpää | Saab | Södertälje KRC | 5:a | |
24 | (2) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 6:a |
Senior
3 SF
61 | (1) | Markus Kujanpää | Saab | Södertälje KRC | 1:a | |
28 | (3) | Johan Sandow | Saab | Vännäs MK | 2:a | |
15 | (4) | Mikael Nyrönen | Saab | Bergets MS | 3:a | |
77 | (5) | Fredrik Blom | Volvo | SMK Hälsinge | 4:a | |
34 | (6) | Marcus Bernhardsson | Volvo | SMK Arboga | 5:a | |
44 | (2) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 6:a |
Senior
2 SF
24 | (1) | Niklas Ledin | Opel | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | 1:a |
18 | (2) | Niklas Eriksson | Saab | Rasbo MK | 2:a | |
63 | (3) | Jonatan Magnusson | Volvo | Mölndals MK | 3:a | |
22 | (6) | Hanna Söderqvist | Saab | AMF Årsunda | 4:a | |
33 | (5) | Rasmus Lundqvist | Volkswagen | Fagersta MK | RaceOffice.se / Team Svartflagg | 5:a |
36 | (4) | Simon Hollén Liljestedt | Saab | MK Speed | 6:a |
Senior
1 SF
11 | (2) | Henrik Carlsson | Saab | Finnskoga MK | Team Värmland Motorsport | 1:a |
19 | (1) | Marcus Svärd | Saab | MK Orion | 2:a | |
10 | (4) | Nicklas Hellsing | Saab | Fjugesta MS | Nerike Kugg & Mekan Motorsport | 3:a |
27 | (3) | Pontus Karlsson | Opel | Rasbo MK | ETTO POWER | 4:a |
16 | (5) | Jeanette Käll | Saab | MSK Hammaren | 5:a | |
31 | (6) | Dennis Lundberg | Volkswagen | Gestrike RT | RaceOffice.se | 6:a |